Volvo FH 2013
€32,950
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 1
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 2
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 3
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 4
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 5
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 6
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 7
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 8
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 9
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 10
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 11
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 12
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 13
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 14
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 15
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 16
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 17
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Image 18
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 1
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 2
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 3
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 4
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 5
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 6
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 7
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 8
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 9
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 10
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 11
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 12
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 13
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 14
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 15
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 16
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 17
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5, - Thumbnail 18
Volvo 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5,
€32,950

2013

Automatic

Diesel

Euro 5

754,655 km

Volvo FH 16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5,

Overview

Quilometragem:

754,655 km

Primeiro registo:

May 2013

Configuração dos eixos:

10x4

Classe de emissão:

Euro 5

Transmissão:

Automatic

Engine size:

16,120 cm³
Model

Marca:

Volvo

Modelo:

FH

Tipo:

16.610 145 TON INTARDER, HYDRAULIC, 10X4, EURO 5,

Categoria:

Tractor unit

Subcategoria:

Heavy load

Cor:

Yellow
Dados técnicos

Tipo de combustível:

Diesel

Cilindrada do motor:

16,120 cm³

Transmissão:

Automatic

Configuração dos eixos:

10x4

Massa em vazio:

15,380 kg
Interior

Cabine:

Sleeper cab
Environment

Classe de emissão:

Euro 5
Histórico e condição

Data de construção:

2013

Data do primeiro registo:

27 May 2013

Quilometragem:

754,655 km
Financial information

Restante BPM:

€0

Elegível para IVA:

Sim

Identification

Número de referência:

VO738606-G
Options and accessories

Intarder:

Sim

Tipper hydraulics:

Sim

Anunciante

Anunciante:

RH Trucks B.V.

Sítio Web:

www.rhtrucks.nl

Número de telefone:

+311 83****20

Endereço:

Ambachtsweg 1

Código postal:

2964LG

Cidade:

Groot-Ammers