Voltar a visao geral

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 51
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 52
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck imagem 53
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatura
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatura
Volvo 240 video miniatura

Ver video

Volvo 240

Refrigerated/freezer transport/Truck
€10,450

2013

Automatic

Diesel

Euro 5

425,260 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Volvo

Modelo

240

Categoria

Truck

Superestrutura

Refrigerated/freezer transport

Quilometragem

425,260 km

Primeiro registo

Nov 2013

Potência

246 PS (181 kW)

Configuração dos eixos

4x2

Classe de emissão

Euro 5

Tipo

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck

Cor

White

Description

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Cruise Control | Automatic Gearbox | Euro5 | 4X2 | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck ViN: YV2TN12A4EB676348 More about the truck Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/KfiwVZZn2lc *6 Units in total* EXPORT Transport services by road: Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,- Transport services by shipping: Transport to port Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + €300,- Transport to port Zeebrugge + €400,- More about GEERTS Trucks & Trailers Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and Subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dados técnicos

Tipo de combustível

Diesel

Cilindrada do motor

7,146 cm³

Número de cilindros

6

Potência

181 kW (246 PS)

Transmissão

Automatic

Configuração dos eixos

4x2

Dimensões (CxLxA)

940x260x385 cm

Entre-eixos

470 cm

Massa em vazio

8,550 kg

Carga útil

3,440 kg

GVW

11,990 kg

Sistema AdBlue

Sim

Histórico e condição

Data de construção

2013

Data do primeiro registo

27 Nov 2013

APK válido até

30 May 2026

Estado geral

Muito bom

Estado técnico

Muito bom

Estado visual

Muito bom
Ambiente

Classe de emissão

Euro 5
Informacoes financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHSM.20, Slider lift, 1,500 kg

Fabricante da carroçaria

CARRIER

Superstructure model

SUPRA 950Mt
Interior

Cabine

No sleeper cab
Opções

Sistema de travagem ABS

Sim

Airbags

Sim

Alarme

Sim

Asr anti slip regulation traction control

Sim

Suspensão de molas

Sim

Fecho centralizado

Sim

Climatização automática

Sim

Control de cruzeiro

Sim

EBS

Sim

Vidros com acionamento elétrico

Sim

Baixo ruído

Sim

Buzina pneumática

Sim

Suspensão a ar

Sim

Fog lights

Sim

Passenger seat

Sim

Sistema de áudio com rádio CD

Sim

Particulate filter

Sim

Limitador de velocidade

Sim

Stability control

Sim

Direção assistida

Sim

Engine brake

Sim

Aquecedor

Sim

Side door

Sim

Pala de sol

Sim

Anunciante

Anunciante

Geerts Nederland B.V.

Número de telefone

+316 19****49 (tonen)

Endereço

Spoorlaan Noord 17

Código postal

5121WV

Cidade

Rijen

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Olivier Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German

Nome

Edwin Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German