Voltar a visao geral

Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 1
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 2
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 3
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 4
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 5
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 6
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 7
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 8
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 9
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 10
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 11
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 12
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 13
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 14
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 15
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 16
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 17
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 18
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 19
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 20
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 21
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 22
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 23
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 24
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco imagem 25
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco miniatura
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco miniatura
Renault Master 2020 - 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco miniatura

Renault Master

Refrigerated/freezer transport/Van
€12,550

2020

Euro 256 g/km

283,193 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Renault

Modelo

Master

Categoria

Van

Superestrutura

Refrigerated/freezer transport

Quilometragem

283,193 km

Primeiro registo

Sep 2020

Transmissão

Manual

Potência

136 PS (100 kW)

Dimensions

L3H3

Carga útil

1,456 kg

Tipo

2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco

Número de portas

5

Model range

from Jun 2019 to Dec 2020

Cor

White

Description

Renault Master 2.3 dCi 135 L3H2 | 136 PK | 1ste Eigenaar | 3-Zits | Camera | Cruise | PDC | Airco

Ambiente

Emissões de CO

256 g/km

Classe de emissão

Euro 6

Consumption avg

6.9 l/100km

Consumption urban

6.7 l/100km

Consumption extra urban

7.1 l/100km
Histórico e condição

Data do primeiro registo

11 Sep 2020

Previous owners

1

Maintenance records

Present

APK válido até

15 Sep 2026

Number of keys

2
Informacoes financeiras

Isento de BPM

Yes

Price when new

€51,977

Bpm amount

€12,556

Restante BPM

€0

Road tax

€61 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Elegível para IVA

Sim

Identificacao

License plate

VGV-45-K
Interior

Cabine

Regular cab

Número de assentos

3

Cor interior

Black

Estofos

Cloth
Dimensões

Dimensões (CxLxA)

620 x 207 x 255 cm

Entre-eixos

433 cm

Extended

L3

Heightened

H3

Massa em vazio

2,044 kg

Carga útil

1,456 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opções

12 volt socket

Sim

Rear doors

Sim

Câmara de marcha-atrás

Sim

Driver s airbag

Sim

Ar condicionado

Sim

Sistema de travagem ABS

Sim

Traction control system

Sim

Armrest

Sim

Panelling

Sim

Co driver s bench

Sim

Bluetooth

Sim

Telephone enabled with bluetooth

Sim

Onboard computer

Sim

Espelhos retrovisores ajustáveis eletricamente

Sim

Outside temperature meter

Sim

Fecho centralizado remoto

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Third brake light

Sim

Electrically operated front windows

Sim

Esc

Sim

Rear head rests

Sim

Leather gearstick

Sim

Front fog lights

Sim

Sistema de navegação

Sim

Front and rear parking sensors

Sim

Radio

Sim

Roda sobressalente

Sim

Sidebars

Sim

Direção assistida

Sim

Height adjustable steering wheel

Sim

Multifunctional steering wheel

Sim

Usb connection

Sim

Sliding side door right

Sim

Powertrain

Tipo de combustível

Diesel

Cilindrada do motor

2,298 cm³

Número de cilindros

4

Potência

100 kW (136 PS)

Torque

360 Nm

Fuel tank

80 l

Tração

Front wheel drive
Product safety

Nome

Andriessen Bedrijfswagens

Endereço

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Transmissão

Manual (6 gears)
Anunciante

Anunciante

Andriessen Bedrijfswagens

Número de telefone

03******36 (tonen)

Endereço

IJsselweg 49

Código postal

7061XV

Cidade

Terborg

País

Países Baixos