Voltar a visao geral

Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 1
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 2
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 3
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 4
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 5
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 6
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 7
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 8
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 9
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 10
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 11
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 12
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 13
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 14
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 15
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 16
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 17
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 18
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 19
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 20
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 21
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 22
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 23
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 24
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 25
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 26
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 27
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 28
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 29
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 30
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 1 miniatura
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van imagem 2 miniatura
Renault Master video miniatura

Ver video

Renault Master

Box body/Van
€16,950

2023

Manual (6 gears)

Gasóleo

Euro 6

375,617 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Renault

Modelo

Master

Categoria

Van

Superestrutura

Box body

Quilometragem

375,617 km

Primeiro registo

Jan 2023

Transmissão

Manual

Potência

163 PS (120 kW)

Carga útil

542 kg

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

| Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van

Número de portas

2

Cor

White

Description

Renault MASTER Double wheels 375617 km 2023 Taillift 750Kg Manual gearbox 3rd Seat Navigation A/C Cruise control Wireless charging Euro6-E 4X2 TUV/MOT/APK 01-2027 NL-Van VIN: VF6VG000569424255 Video of the van (Youtube): https://youtu.be/VX_QlkywULo EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dados técnicos

Tipo de combustível

Gasóleo

Cilindrada do motor

2,299 cm³

Número de cilindros

4

Potência

120 kW (163 PS)

Tração

Rear wheel drive

Transmissão

Manual (6 gears)

Sistema AdBlue

Sim

Histórico e condição

Data de construção

2023

Data do primeiro registo

12 Jan 2023

APK válido até

12 Jan 2027

Estado geral

Muito bom

Estado técnico

Muito bom

Estado visual

Bom

Nap weblabel

Sim

Ambiente

Classe de emissão

Euro 6
Informacoes financeiras

Isento de BPM

Yes

Road tax

€86 p/m

Elegível para IVA

Sim

Functional

Tailgate

BAR, Cantilever, 750 kg
Identificacao

License plate

VTH-83-S
Interior

Cabine

Regular cab; No sleeper cab

Número de assentos

3
Dimensões

Comprimento

718 cm

Largura

220 cm

Entre-eixos

433 cm

Massa em vazio

2,958 kg

Carga útil

542 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Axle configuration

Axle configuration
Opções

Sistema de travagem ABS

Sim

Airbags

Sim

Ar condicionado

Sim

Alarme

Sim

Asr anti slip regulation traction control

Sim

Fecho centralizado

Sim

Climatização automática

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Spoiler de teto

Sim

EBS

Sim

Vidros com acionamento elétrico

Sim

Fog lights

Sim

Sistema de navegação

Sim

Sistema de áudio com rádio CD

Sim

Stability control

Sim

Direção assistida

Sim

Aquecedor

Sim

Side door

Sim

Anunciante

Anunciante

GEERTS Trucks & Trailers

Número de telefone

+316 19****49 (tonen)

Endereço

Spoorlaan Noord 17

Código postal

5121WV

Cidade

Rijen

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Olivier Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German

Nome

Edwin Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German