Voltar a visao geral

Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 1
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 2
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 3
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 4
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 5
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 6
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 7
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 8
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 9
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 10
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 11
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 12
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 13
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 14
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 15
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 16
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 17
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 18
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 19
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 20
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 21
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 22
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 23
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 24
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 25
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 26
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 27
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 28
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 29
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 30
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 31
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 32
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 33
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van imagem 34
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van miniatura
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van miniatura
Renault Master video miniatura

Ver video

Renault Master

Delivery van/Van
€5,950

2017

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 6

348,578 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Renault

Modelo

Master

Categoria

Van

Superestrutura

Delivery van

Quilometragem

348,578 km

Primeiro registo

May 2017

Transmissão

Manual

Potência

110 PS (81 kW)

Carga útil

1,396 kg

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

| L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van

Número de portas

5

Cor

White

Description

Renault Master | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | Cruise Control | Manual Gearbox | Euro6 | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van ViN: VF1MA000458210042 EXPORT Road transport: NL Transit license plate with insurance + €150 Sea transport: Transport to port (Antwerp/Rotterdam/Amsterdam) + €300 Transport to Zeebrugge port + €400 More about this vehicle Video of the van (YouTube): https://youtu.be/xzPw2vZQnpM More about GEERTS Trucks & Trailers: Geerts Trucks & Trailers YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Geerts Trucks & Trailers Instagram: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Geerts Trucks & Trailers Facebook: https://www.facebook.com/GeertsTrucks TikTok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl LinkedIn Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers do their best to ensure that all information is correct**

Dados técnicos

Tipo de combustível

Diesel

Cilindrada do motor

2,299 cm³

Número de cilindros

4

Potência

81 kW (110 PS)

Tração

Front wheel drive

Transmissão

Manual (6 gears)
Histórico e condição

Data de construção

2017

Data do primeiro registo

31 May 2017

APK válido até

17 Apr 2027

Estado geral

Muito bom

Estado técnico

Muito bom

Estado visual

Muito bom
Ambiente

Classe de emissão

Euro 6
Informacoes financeiras

Isento de BPM

Yes

Restante BPM

€0

Road tax

€58 p/m

Elegível para IVA

Sim

Identificacao

License plate

V-437-GL
Interior

Cabine

Regular cab; No sleeper cab

Número de assentos

3
Dimensões

Dimensões (CxLxA)

555x207x248 cm

Entre-eixos

368 cm

Massa em vazio

1,904 kg

Carga útil

1,396 kg

GVW

3,300 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opções

Sistema de travagem ABS

Sim

Airbags

Sim

Ar condicionado

Sim

Alarme

Sim

Asr anti slip regulation traction control

Sim

Suspensão de molas

Sim

Fecho centralizado

Sim

Climatização automática

Sim

Control de cruzeiro

Sim

EBS

Sim

Vidros com acionamento elétrico

Sim

Fog lights

Sim

Parkassist

Sim

Sistema de áudio com rádio CD

Sim

Stability control

Sim

Direção assistida

Sim

Aquecedor

Sim

Side door

Sim

Anunciante

Anunciante

Geerts Nederland B.V.

Número de telefone

+316 19****49 (tonen)

Endereço

Spoorlaan Noord 17

Código postal

5121WV

Cidade

Rijen

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Olivier Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German

Nome

Edwin Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German