Voltar a visao geral

Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 1
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 2
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 3
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 4
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 5
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 6
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 7
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 8
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 9
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 10
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 11
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 12
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 13
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 14
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 15
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 16
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 17
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 18
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 19
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 20
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 21
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 22
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 23
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 24
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 25
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 26
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 27
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 28
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 29
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 30
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 31
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 32
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 33
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 34
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 35
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 36
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 37
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 38
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 39
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 40
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 41
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 42
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 43
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck imagem 44
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck miniatura
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck miniatura
Renault D video miniatura

Ver video

Renault D

Box body/Truck
€18,950

2019

Automatic

Diesel

Euro 6

451,659 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Renault

Modelo

D

Categoria

Truck

Superestrutura

Box body

Quilometragem

451,659 km

Primeiro registo

Feb 2019

Potência

215 PS (158 kW)

Configuração dos eixos

4x2

Classe de emissão

Euro 6

Tipo

12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck

Cor

White

Description

Renault D12 Dhollandia 1500 kg 451659Km 2019 12 Ton Rear view camera 2 Air-suspended seats Seat heating A/C Cruise control Automatic gearbox Euro6-C 4X2 Belgium Truck VIN: VF640J568JB010391 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/y53okudPpJw EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dados técnicos

Tipo de combustível

Diesel

Cilindrada do motor

5,132 cm³

Número de cilindros

4

Potência

158 kW (215 PS)

Transmissão

Automatic

Configuração dos eixos

4x2

Sistema AdBlue

Sim

Ambiente

Classe de emissão

Euro 6
Informacoes financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHLM.20, Cantilever, 1,500 kg
Histórico e condição

Data de construção

2019

Data do primeiro registo

13 Feb 2019

Quilometragem

451,659 km

Estado geral

Muito bom

Estado técnico

Muito bom

Estado visual

Muito bom
Interior

Cabine

No sleeper cab
Dimensões

Comprimento

930 cm

Largura

255 cm

Entre-eixos

530 cm

Cargo space dimensions lxwxh

714x250x242 cm

Massa em vazio

7,093 kg

Carga útil

4,897 kg

GVW

11,990 kg
Opções

Sistema de travagem ABS

Sim

Câmara de marcha-atrás

Sim

Airbags

Sim

Ar condicionado

Sim

Alarme

Sim

Asr anti slip regulation traction control

Sim

Suspensão de molas

Sim

Fecho centralizado

Sim

Climatização automática

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Spoiler de teto

Sim

EBS

Sim

Vidros com acionamento elétrico

Sim

Suspensão a ar

Sim

Parkassist

Sim

Passenger seat

Sim

Sistema de áudio com rádio CD

Sim

Particulate filter

Sim

Limitador de velocidade

Sim

Stability control

Sim

Direção assistida

Sim

Engine brake

Sim

Aquecedor

Sim

Side door

Sim

Pala de sol

Sim

Anunciante

Anunciante

Geerts Nederland B.V.

Número de telefone

+316 19****49 (tonen)

Endereço

Spoorlaan Noord 17

Código postal

5121WV

Cidade

Rijen

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Olivier Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German

Nome

Edwin Geerts

Número de telemóvel

+316 19****49 (tonen)

Idiomas

Dutch, English, German