Voltar a visao geral

Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 1
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 2
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 3
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 4
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 5
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 6
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 7
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 8
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 9
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 10
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 11
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 12
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 13
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 14
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 15
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 16
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 17
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 18
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 19
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 20
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 21
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 22
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 23
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 24
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 25
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 26
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 27
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 28
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 29
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 30
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate imagem 31
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate miniatura
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate miniatura
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate miniatura

Iveco Daily

BE tractor/Van
€28,950

2016

Euro 0 g/km

91,378 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Iveco

Modelo

Daily

Categoria

Van

Superestrutura

BE tractor

Quilometragem

91,378 km

Primeiro registo

Apr 2016

Transmissão

Manual

Potência

170 PS (125 kW)

Dimensions

L2H1

Carga útil

1,490 kg

Tipo

3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate

Número de portas

4

Model range

from May 2014 to Aug 2016

Cor

White

Description

Iveco Daily 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate

Histórico e condição

Data do primeiro registo

6 Apr 2016

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK válido até

6 Apr 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Sim

Ambiente

Emissões de CO

0 g/km

Classe de emissão

Euro 5
Informacoes financeiras

Isento de BPM

Yes

Price when new

€58,372

Bpm amount

€14,074

Restante BPM

€0

Road tax

€61 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %

Elegível para IVA

Sim

Identificacao

License plate

VV-621-H
Interior

Cabine

Super crew

Número de assentos

7

Cor interior

Black

Estofos

Cloth
Dimensões

Entre-eixos

375 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Massa em vazio

2,010 kg

Carga útil

1,490 kg

GVW

3,500 kg
Opções

12 volt socket

Sim

Driver s airbag

Sim

Ar condicionado

Sim

Climatização automática

Sim

Sistema de travagem ABS

Sim

Traction control system

Sim

Armrest

Sim

Co driver s bench

Sim

Onboard computer

Sim

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Sim

Outside temperature meter

Sim

Fecho centralizado remoto

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Third brake light

Sim

Twin wheel axle

Sim

Electrically operated front windows

Sim

Esc

Sim

Leather gearstick

Sim

Fog lights

Sim

Radio

Sim

Aquecedor do veículo

Sim

Height adjustable steering wheel

Sim

Partition

Sim

Powertrain

Tipo de combustível

Diesel

Cilindrada do motor

2,998 cm³

Número de cilindros

4

Potência

125 kW (170 PS)

Torque

430 Nm

Fuel tank

100 l

Tração

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Andriessen Bedrijfswagens

Endereço

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Transmissão

Manual (6 gears)
Anunciante

Anunciante

Andriessen Bedrijfswagens

Número de telefone

03******36 (tonen)

Endereço

IJsselweg 49

Código postal

7061XV

Cidade

Terborg

País

Países Baixos