Voltar a visao geral

Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 1
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 2
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 3
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 4
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 5
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 6
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 7
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 8
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 9
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 10
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 11
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 12
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 13
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 14
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 15
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 16
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 17
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 18
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 19
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 20
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 21
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 22
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 23
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 24
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 25
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 26
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 27
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 28
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 29
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 30
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 31
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 32
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 33
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 34
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 35
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 36
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 37
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 38
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 39
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 40
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 41
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 42
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 43
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar imagem 44
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar miniatura
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar miniatura
Ford E-Transit Custom 2026 - 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar miniatura

Ford E-Transit Custom

Delivery van/Van
€49,950

2026

Automatic (single gear)

Electric

Euro A

10 km

Schel Bedrijfswagens B.V.

De Koppeling 9

6986CS Angerlo

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Ford

Modelo

E-Transit Custom

Categoria

Van

Superestrutura

Delivery van

Condição de venda

Novo

Tração

Electric

Battery capacity

65 kWh

Dimensions

L2H1

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar

Número de portas

5

Model range

from Aug 2023 to 2026

Cor

Agate Black

Description

Ford E-Transit Custom 340 L2H1 Limited 71 kWh 218pk | 2x Schuif | DDS LED | 360 Camera | B&O | ACC | Navi | Verwarmd stuurwiel | Elek trekhaak | AGR-stoel | Rijklaar

Dados técnicos

Tração

Electric

Torque

415 Nm

Tração

Rear wheel drive

Transmissão

Automatic (single gear)

Battery capacity

65 kWh

Battery condition soh

100 %
Ambiente

Energy label

A
Informacoes financeiras

Isento de BPM

No

Bpm amount

€0

Road tax

€67 p/m
Histórico e condição

Data do primeiro registo

11 May 2026

Quilometragem

10 km

Condição de venda

Novo

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Identificacao

License plate

FR-55-04
Interior

Cabine

Regular cab

Número de assentos

3

Cor interior

Black

Estofos

Cloth
Dimensões

Entre-eixos

350 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Massa em vazio

2,163 kg

Towing capacity braked

2,300 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opções

Android auto apple carplay

Sim

Adaptive cruise control start stop system

Sim

Blind spot monitoring

Sim

Wireless charging mobile phone

Sim

Led headlights

Sim

Sistema de navegação

Sim

360 degrees camera

Sim

Heated steering wheel

Sim

Towbar

Sim

Sliding side doors left and right

Sim

Heated seat

Sim

Câmara de marcha-atrás

Sim

Driver s airbag

Sim

Passenger airbag

Sim

Climatização automática

Sim

Immobiliser

Sim

Sistema de travagem ABS

Sim

Anti slip regulation

Sim

Front central armrest

Sim

Tyre pressure control

Sim

Height adjustable driver s seat

Sim

Bluetooth

Sim

Collision warning system

Sim

Electrically folding door mirrors

Sim

Espelhos retrovisores ajustáveis eletricamente

Sim

Door mirrors in colour of body

Sim

Heated door mirrors

Sim

Bumpers in colour of body

Sim

Connected services

Sim

Electrically operated front windows

Sim

Electronic brakeforce distribution

Sim

Esc

Sim

High beam assist

Sim

Hill hold control

Sim

Keyless entry

Sim

Keyless start

Sim

Led rear lights

Sim

Led daytime running lights

Sim

Bend lighting

Sim

Lumbar support

Sim

Alloy wheels 16

Sim

Rear parking sensor

Sim

Front parking sensors

Sim

Radio

Sim

Rain sensor

Sim

Aviso de saída de faixa

Sim

Voice control

Sim

Direção assistida

Sim

Height adjustable steering wheel

Sim

Partition

Sim

Traffic sign recognition

Sim

Heated windscreen

Sim

Digital cockpit

Sim

Wifi hotspot

Sim

Product safety

Nome

Schel Bedrijfswagens B.V.

Endereço

De Koppeling 9, 6986CS ANGERLO, Netherlands
Warranty

Manufacturer warranty

until 11 May 2028
Anunciante

Anunciante

Schel Bedrijfswagens B.V.

Número de telefone

03******62 (tonen)

Endereço

De Koppeling 9

Código postal

6986CS

Cidade

Angerlo

País

Países Baixos