Voltar a visao geral

Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 1
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 2
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 3
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 4
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 5
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 6
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 7
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 8
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 9
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 10
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 11
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 12
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 13
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 14
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 15
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 16
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 17
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 18
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 19
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 20
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 21
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 22
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 23
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 24
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 25
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 26
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 27
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 28
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 29
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 30
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 31
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 32
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 33
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 34
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 35
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 36
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 37
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 38
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| imagem 39
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| miniatura
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| miniatura

Ver video

Dodge Ram 1500

Pickup/Van
€88,950

2024

Automatic (8 gears)

Euro 325 g/km

50 km

Kardol 4WD

Plantijnweg 7

4104BC Culemborg

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Dodge

Modelo

Ram 1500

Categoria

Van

Superestrutura

Pickup

Quilometragem

50 km

Primeiro registo

Dec 2024

Fuel

Hybrid

Transmissão

Automatic

Carga útil

970 kg

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset|

Número de portas

4

Model range

from May 2018 to Dec 2024

Cor

Grey

Description

Dodge Ram 1500 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| | NIEUWE AUTO | Geheel rijklaarprijs | DIRECT RIJDEN |

Dados técnicos

Transmissão

Automatic (8 gears)

Entre-eixos

367 cm

Massa em vazio

2,530 kg

Carga útil

970 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Ambiente

Emissões de CO

325 g/km

Classe de emissão

Euro 6

Fuel consumption avg

12.8 l/100km

Fuel consumption urban

18.1 l/100km

Fuel consumption extra urban

9.6 l/100km
Histórico e condição

Data do primeiro registo

24 Dec 2024

APK válido até

24 Dec 2027
Informacoes financeiras

Isento de BPM

Yes

Price when new

€120,682

Bpm amount

€27,690

Restante BPM

€16,337

Road tax

€77 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Elegível para IVA

Sim

Identificacao

License plate

V-02-JJT
Interior

Número de assentos

5
Opções

Rear seats foldable in parts

Sim

Heated rear seats

Sim

Câmara de marcha-atrás

Sim

Rear head airbags

Sim

Front head airbags

Sim

Front side airbags

Sim

Driver s airbag

Sim

Passenger airbag

Sim

Climatização automática

Sim

Immobiliser

Sim

Alarm system

Sim

Sistema de travagem ABS

Sim

Anti slip regulation

Sim

Android auto apple carplay

Sim

Tyre pressure control

Sim

Bluetooth

Sim

Collision warning system

Sim

Emergency braking assistance

Sim

Electrically folding door mirrors

Sim

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Sim

Control de cruzeiro

Sim

Adaptive cruise control start stop system

Sim

Automatic dipped headlights

Sim

Blind spot monitoring

Sim

Electrically operated rear windows

Sim

Electrically operated front windows

Sim

Electrically operated sliding roof panorama roof

Sim

Electrically adjustable driver s seat with memory

Sim

Electrically adjustable front seats

Sim

Electronic brakeforce distribution

Sim

Esc

Sim

High beam assist

Sim

Hill hold control

Sim

Keyless entry

Sim

Keyless start

Sim

Led rear lights

Sim

Leather upholstery

Sim

Led headlights

Sim

Fog lights

Sim

Lumbar support

Sim

Jantes de liga leve

Sim

Multimedia enabled

Sim

Sistema de navegação

Sim

Automatic parking assistent

Sim

Rear parking sensor

Sim

Front parking sensors

Sim

Radio

Sim

Rain sensor

Sim

Aviso de saída de faixa

Sim

360 degrees camera

Sim

Voice control

Sim

Ventilated seats

Sim

Heated front and rear seats

Sim

Speed dependent power steering

Sim

Leather steering wheel

Sim

Multifunctional steering wheel

Sim

Height adjustable steering wheel

Sim

Heated steering wheel

Sim

Towbar

Sim

Heated seat

Sim

Powertrain

Tipo de combustível

Hybrid (petrol/electric)

Cilindrada do motor

5,654 cm³

Número de cilindros

8

Power fuel

296 kW (402 PS)

Power electric

12 kW (16 PS)

Torque combined

555 Nm

Fuel tank

87 l
Product safety

Nome

Kardol 4WD

Endereço

Plantijnweg 7, 4104BC CULEMBORG, Netherlands
Anunciante

Anunciante

Kardol 4WD

Número de telefone

03*******60 (tonen)

Endereço

Plantijnweg 7

Código postal

4104BC

Cidade

Culemborg

País

Países Baixos