Voltar a visao geral

Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 1
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 2
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 3
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 4
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 5
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 6
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 7
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 8
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 9
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 10
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 11
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 12
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 13
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 14
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 15
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 16
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 17
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 18
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 19
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 20
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 21
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 22
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 23
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 24
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 25
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 26
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 27
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 28
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 29
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 30
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 31
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 32
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 33
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 34
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 35
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 36
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 37
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 38
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 39
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 40
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE imagem 41
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE miniatura
Cat N/A 2020 - 320 07C | NEW UNDERCARRIAGE miniatura
Cat video miniatura

Ver video

Cat

Excavator/Machine
€73,900

2020

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Cat

Modelo

N/A

Categoria

Machine

Superestrutura

Excavator

Year

2020

Potência

166 PS (122 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

320 07C | NEW UNDERCARRIAGE

Description

The Caterpillar 320 07C is a robust and efficient tracked excavator powered by the Caterpillar C4.4 engine, delivering 122 kW of power. This 2020 model meets EPA and CE standards and is categorized at Emission Level Step 4 Final. It features air conditioning, central lubrication, an integrated backup camera, and a beacon for enhanced safety. With a mono boom length of 5.70m, a stick length of 2.90m, and a 1.20m wide new digging bucket with teeth, it is ideal for heavy-duty excavating tasks. The undercarriage boasts a 90% life span. The machine is in excellent, clean condition with verified hours by Caterpillar

Dados técnicos

Potência

166 PS (122 kW)

Engine make

C4.4

Cargo space dimensions lxwxh

1x0x0 cm

Massa em vazio

22,100 kg
Documentos

073d42_inspectionreport-13

Sim

Informacoes financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

Functional

Application field s

Construction
Histórico e condição

Year

2020

Operating hours

9,657 h
Identificacao

Número de referência

212038

Serial number

CAT00320EHEX20311
Anunciante

Anunciante

Smitma b.v.

Sítio Web

www.smitma.com/

Número de telefone

+31 77*****40 (tonen)

Endereço

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Código postal

5928LV

Cidade

Venlo

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Sales Department

Número de telemóvel

+31 77*****40 (tonen)

Número de telefone

+31 77*****40 (tonen)