Voltar a visao geral

Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 1
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 2
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 3
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 4
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 5
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 6
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 7
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 8
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 9
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 10
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 11
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 12
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 13
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 14
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 15
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 16
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 17
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 18
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 19
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 20
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 21
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 22
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 23
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 24
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 25
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 26
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 27
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 28
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 29
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 30
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 31
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 32
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 33
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 34
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 35
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 36
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 37
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 38
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 39
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 40
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 41
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 42
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 43
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 44
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 45
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 46
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 47
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 48
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 49
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 50
Cat N/A 2014 - 140M2 imagem 51
Cat N/A 2014 - 140M2 miniatura
Cat N/A 2014 - 140M2 miniatura
Cat video miniatura

Ver video

Cat

Grader/Machine
€98,500

2014

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Cat

Modelo

N/A

Categoria

Machine

Superestrutura

Grader

Year

2014

Potência

247 PS (182 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

140M2

Description

The Caterpillar 140M2 is a robust and reliable motor grader powered by the Caterpillar C9.3 engine, delivering 182 kW. It is equipped with essential features such as air conditioning, EPA certification, and a low profile EROPS cabin for enhanced operator comfort. The machine includes a push block, ripper, and a 6×4 drive system, ensuring efficient performance on any site. It also offers a blade width of 4.26 meters, auto-shift capabilities, and differential unlock. This machine has been certified by Caterpillar for its 9773 operational hours and is in excellent, clean condition. Additional extensions can be quoted upon request.

Dados técnicos

Potência

247 PS (182 kW)

Engine make

C9.3

Cargo space dimensions lxwxh

1 x 0 x 0 cm

Massa em vazio

19,000 kg
Informacoes financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

Functional

Application field s

Construction
Histórico e condição

Year

2014

Operating hours

9,773 h
Identificacao

Número de referência

212659

Serial number

CAT0140MEM9D01678
Anunciante

Anunciante

Smitma b.v.

Sítio Web

www.smitma.com/

Número de telefone

+31 77*****40 (tonen)

Endereço

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Código postal

5928LV

Cidade

Venlo

País

Países Baixos
Anunciante

Nome

Sales Department

Número de telemóvel

+31 77*****40 (tonen)

Número de telefone

+31 77*****40 (tonen)