Voltar a visao geral

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 1
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 2
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 3
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 4
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 5
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 6
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 7
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 8
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 9
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 10
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 11
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 12
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 13
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 14
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 15
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 16
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 17
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 18
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 19
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 20
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 21
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 22
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 23
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 24
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 25
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 26
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 27
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 28
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 29
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 30
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 31
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 32
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 33
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 34
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 35
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 36
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 37
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 38
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 39
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 40
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 41
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 42
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 43
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A imagem 44
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Semi trailer
€4,950

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Países Baixos

Ver mais inventario

Informações gerais

Marca

Renders

Modelo

ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Categoria

Semi trailer

Superestrutura

N/A

Description

Axle 1: left 10 mm right10 mm Axle 2: left 10 mm right 8 mm Axle 3: left mm right mm

Dados técnicos

Number of axles

2

Massa em vazio

9,165 kg
Informacoes financeiras

Restante BPM

€0

Elegível para IVA

Sim

History

Data de construção

2011

Data do primeiro registo

22 Apr 2011
Identificacao

Número de referência

009157
Anunciante

Anunciante

CRM Trucks & Trailers

Sítio Web

www.crm.nl

Número de telefone

+31 79*****40 (tonen)

Endereço

Rodenrijseweg 459

Código postal

2651AN

Cidade

Berkel En Rodenrijs

País

Países Baixos