Torna alla panoramica

Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 1
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 2
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 3
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 4
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 5
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 6
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 7
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 8
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 9
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 10
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 11
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 12
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 13
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 14
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 15
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 16
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 17
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 18
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 19
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 20
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 21
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 22
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol miniatura
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol miniatura
Volkswagen Crafter 2020 - 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol miniatura

Volkswagen Crafter

Delivery van/Van
€24,500

2020

Manual (6 gears)

Euro 0 g/km

152,634 km

Van der Wal Vans

Lekdijk 188

2967GJ Langerak

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Volkswagen

Modello

Crafter

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

152,634 km

Prima immatricolazione

Jun 2020

Trasmissione

Manual

Potenza

140 PS (103 kW)

Dimensions

L2H2

Portata

844 kg

Tipo

2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol

Numero di porte

5

Model range

from Dec 2016 to Dec 2019

Colore

White

Description

Volkswagen Crafter 2.0 TDI 141pk L3H3 L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol Android Auto

Dati tecnici

Trasmissione

Manual (6 gears)

Top speed

143 km/h
Ambiente

Emissioni di CO

0 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption

7.2 l/100km
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Residuo BPM

€0

Road tax

€61 p/m

Soggetto a IVA

Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

24 Jun 2020

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

Chilometraggio

152,634 km

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Identificazione

License plate

V-12-KXJ
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

3

Colore interno

Black

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Passo

364 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Cargo space dimensions lxwxh

345x183x196 cm

Massa a vuoto

1,956 kg

Portata

844 kg

GVW

2,800 kg

Towing capacity braked

2,800 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Telecamera posteriore

Driver s airbag

Passenger airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Sistema antibloccaggio

Telephone enabled with bluetooth

Specchietti regolabili elettricamente

Heated door mirrors

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Electrically operated front windows

Esc

Hill hold control

Start stop system

Partition

System to avoid follow up collisions

Heat reflecting glass

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

1,968 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

103 kW (140 PS)

Torque

300 Nm

Fuel tank

75 l

Trazione

Front wheel drive
Product safety

Nome

Van der Wal Vans

Indirizzo

Lekdijk 188, 2967GJ LANGERAK, Netherlands
Inserzionista

Inserzionista

Van der Wal Vans

Numero di telefono

08******27 (tonen)

Indirizzo

Lekdijk 188

CAP

2967GJ

Città

Langerak

Paese

Paesi Bassi