Torna alla panoramica

Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 1
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 2
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 3
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 4
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 5
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 6
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 7
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 8
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 9
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 10
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 11
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 12
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 13
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 14
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 15
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 16
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 17
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 18
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 19
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 20
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 21
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 22
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 23
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 24
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 25
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 26
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 27
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak immagine 28
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak miniatura
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak miniatura
Toyota ProAce 2019 - 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak miniatura

Toyota ProAce

Delivery van/Van
€6,950

2019

Manual (6 gears)

Euro 139 g/km

238,301 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Toyota

Modello

ProAce

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

238,301 km

Prima immatricolazione

Jan 2019

Trasmissione

Manual

Potenza

122 PS (90 kW)

Dimensions

L2H2

Portata

1,471 kg

Tipo

2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak

Numero di porte

5

Model range

from Apr 2018 to Dec 2019

Colore

Black

Description

Toyota ProAce 2.0 D4d | 120PK | 3-Zits | Cruise | Navi | Airco | Trekhaak

Dati tecnici

Trasmissione

Manual (6 gears)

Top speed

170 km/h

Acceleration 0 62 mph

13 s
Ambiente

Emissioni di CO

139 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

5.3 l/100km

Consumption urban

5.9 l/100km

Consumption extra urban

4.9 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

24 Jan 2019

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK valido fino a

11 Jun 2026

Number of keys

1

Nap weblabel

Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€39,393

Bpm amount

€9,566

Residuo BPM

€0

Road tax

€49 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

V-501-VN
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

3

Rivestimenti

Leather/cloth
Dimensioni

Dimensioni (LxLxH)

531x192x195 cm

Passo

328 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Massa a vuoto

1,629 kg

Portata

1,471 kg

GVW

3,100 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

12 volt socket

Rear doors

Driver s airbag

Passenger airbag

Aria condizionata

Sistema antibloccaggio

Traction control system

Armrest

Panelling

Co driver s bench

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Specchietti regolabili elettricamente

Outside temperature meter

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Third brake light

Electrically operated front windows

Esc

Leather upholstery

Leather steering wheel

Leather gearstick

Radio mp3 enabled

Sistema di navigazione

Rear parking sensor

Radio

Height adjustable steering wheel

Multifunctional steering wheel

Towbar

Partition

Usb connection

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

1,997 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

90 kW (122 PS)

Torque

340 Nm

Fuel tank

69 l

Trazione

Front wheel drive
Product safety

Nome

Andriessen Bedrijfswagens

Indirizzo

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Inserzionista

Inserzionista

Andriessen Bedrijfswagens

Numero di telefono

03******36 (tonen)

Indirizzo

IJsselweg 49

CAP

7061XV

Città

Terborg

Paese

Paesi Bassi