Torna alla panoramica

SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 1
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 2
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 3
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 4
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 5
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 6
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 7
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 8
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 9
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 10
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 11
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 12
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 13
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 14
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 15
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 16
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 17
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 18
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 19
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 20
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 21
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 22
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 23
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 24
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 25
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 26
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 27
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 28
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 29
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 30
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 31
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 32
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 33
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 34
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 35
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 36
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A immagine 37
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A miniatura
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A miniatura
SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC. 2012 - N/A miniatura

SYSTEM TRAILERS GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC.

Semi trailer
€5,250

2012

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

SYSTEM TRAILERS

Modello

GSPRS 27 |TUV TILL 26-07-2026|SAF DISC.

Categoria

Semi trailer

Sovrastruttura

N/A

Description

Axle 1: left 4 mm right 10 mm Axle 2: left 5 mm right 10mm Axle 3: left 10 mm right 12 mm

Dati tecnici

Number of axles

3

Massa a vuoto

6,690 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

History

Data di costruzione

2012

Data di prima immatricolazione

4 Jan 2012
Identificazione

Numero di riferimento

009250
Inserzionista

Inserzionista

CRM Trucks & Trailers

Sito web

www.crm.nl

Numero di telefono

+31 79*****40 (tonen)

Indirizzo

Rodenrijseweg 459

CAP

2651AN

Città

Berkel En Rodenrijs

Paese

Paesi Bassi