Torna alla panoramica

Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 1
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 2
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 3
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 4
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 5
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 6
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 7
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 8
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 9
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 10
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 11
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 12
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 13
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 14
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 15
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 16
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 17
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 18
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 19
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 20
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 21
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 22
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 23
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 24
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 25
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 26
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 27
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 28
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 29
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 30
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 31
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 32
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 33
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 34
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 35
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 36
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 37
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 38
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 39
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A immagine 40
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A miniatura
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A miniatura
Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC 2002 - N/A miniatura

Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC

Flatbed/Semi trailer
€4,450

2002

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Renders

Modello

ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT. |MB DISC

Categoria

Semi trailer

Sovrastruttura

Flatbed

Description

Axle 1: left 12 mm right 12 mm Axle 2: left 12 mm right 12 mm Axle 3: left 8 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Dati tecnici

Number of axles

3

Massa a vuoto

7,150 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

History

Data di costruzione

2002

Data di prima immatricolazione

23 Jun 2002
Identificazione

Numero di riferimento

009081
Inserzionista

Inserzionista

CRM Trucks & Trailers

Sito web

www.crm.nl

Numero di telefono

+31 79*****40 (tonen)

Indirizzo

Rodenrijseweg 459

CAP

2651AN

Città

Berkel En Rodenrijs

Paese

Paesi Bassi