Torna alla panoramica

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 1
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 2
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 3
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 4
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 5
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 6
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 7
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 8
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 9
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 10
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 11
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 12
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 13
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 14
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 15
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 16
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 17
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 18
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 19
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 20
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 21
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 22
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 23
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 24
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 25
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 26
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 27
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 28
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 29
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 30
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 31
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 32
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 33
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 34
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 35
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 36
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 37
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 38
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 39
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 40
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 41
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 42
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 43
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A immagine 44
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Semi trailer
€4,950

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Renders

Modello

ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Categoria

Semi trailer

Sovrastruttura

N/A

Description

Axle 1: left 10 mm right10 mm Axle 2: left 10 mm right 8 mm Axle 3: left mm right mm

Dati tecnici

Number of axles

2

Massa a vuoto

9,165 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

History

Data di costruzione

2011

Data di prima immatricolazione

22 Apr 2011
Identificazione

Numero di riferimento

009157
Inserzionista

Inserzionista

CRM Trucks & Trailers

Sito web

www.crm.nl

Numero di telefono

+31 79*****40 (tonen)

Indirizzo

Rodenrijseweg 459

CAP

2651AN

Città

Berkel En Rodenrijs

Paese

Paesi Bassi