Torna alla panoramica

Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 1
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 2
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 3
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 4
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 5
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 6
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 7
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 8
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 9
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 10
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 11
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 12
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 13
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 14
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 15
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 16
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 17
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 18
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 19
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 20
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 21
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 22
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 23
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 24
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 25
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 26
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 27
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 28
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 29
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 30
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 31
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 32
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 33
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van immagine 34
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van miniatura
Renault Master 2017 - | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van miniatura
Renault Master video miniatura

Guarda video

Renault Master

Delivery van/Van
€5,950

2017

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 6

348,578 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Renault

Modello

Master

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

348,578 km

Prima immatricolazione

May 2017

Trasmissione

Manual

Potenza

110 PS (81 kW)

Portata

1,396 kg

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

| L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van

Numero di porte

5

Colore

White

Description

Renault Master | L2H2 | 348578Km | 2017 | 3rd Seat | A/C | Cruise Control | Manual Gearbox | Euro6 | TUV/MOT/APK 04-2027 | NL-Van ViN: VF1MA000458210042 EXPORT Road transport: NL Transit license plate with insurance + €150 Sea transport: Transport to port (Antwerp/Rotterdam/Amsterdam) + €300 Transport to Zeebrugge port + €400 More about this vehicle Video of the van (YouTube): https://youtu.be/xzPw2vZQnpM More about GEERTS Trucks & Trailers: Geerts Trucks & Trailers YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Geerts Trucks & Trailers Instagram: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Geerts Trucks & Trailers Facebook: https://www.facebook.com/GeertsTrucks TikTok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl LinkedIn Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers do their best to ensure that all information is correct**

Dati tecnici

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,299 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

81 kW (110 PS)

Trazione

Front wheel drive

Trasmissione

Manual (6 gears)
Storia e condizioni

Data di costruzione

2017

Data di prima immatricolazione

31 May 2017

APK valido fino a

17 Apr 2027

Condizioni generali

Molto buono

Condizioni tecniche

Molto buono

Condizioni estetiche

Molto buono
Ambiente

Classe di emissione

Euro 6
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Residuo BPM

€0

Road tax

€58 p/m

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

V-437-GL
Interior

Cabina

Regular cab; No sleeper cab

Numero di posti

3
Dimensioni

Dimensioni (LxLxH)

555x207x248 cm

Passo

368 cm

Massa a vuoto

1,904 kg

Portata

1,396 kg

GVW

3,300 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Sistema antibloccaggio

Airbags

Aria condizionata

Allarme

Asr anti slip regulation traction control

Sospensione a balestre

Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico

Regolatore di velocità

EBS

Alzacristalli elettrici

Fog lights

Parkassist

Impianto audio radio CD

Stability control

Servosterzo

Riscaldatore

Side door

Inserzionista

Inserzionista

Geerts Nederland B.V.

Numero di telefono

+316 19****49 (tonen)

Indirizzo

Spoorlaan Noord 17

CAP

5121WV

Città

Rijen

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Olivier Geerts

Numero di cellulare

+316 19****49 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German

Nome

Edwin Geerts

Numero di cellulare

+316 19****49 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German