Torna alla panoramica

Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 1
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 2
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 3
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 4
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 5
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 6
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 7
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 8
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 9
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 10
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 11
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 12
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 13
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 14
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 15
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 16
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 17
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 18
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 19
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 20
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 21
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 22
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 23
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 24
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 25
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 26
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 27
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 28
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 29
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 30
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 31
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 32
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 33
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 34
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 35
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 36
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 37
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 38
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 39
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 40
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 41
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 42
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 43
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck immagine 44
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck miniatura
Renault D 2019 - 12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck miniatura
Renault D video miniatura

Guarda video

Renault D

Box body/Truck
€18,950

2019

Automatic

Diesel

Euro 6

451,659 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Renault

Modello

D

Categoria

Truck

Sovrastruttura

Box body

Chilometraggio

451,659 km

Prima immatricolazione

Feb 2019

Potenza

215 PS (158 kW)

Configurazione assi

4x2

Classe di emissione

Euro 6

Tipo

12 | Dhollandia 1500Kg | 451659Km | 2019 | 12 Ton | Rear view camera | 2 Air-suspended seats | Euro6-C | Belgium Truck

Colore

White

Description

Renault D12 Dhollandia 1500 kg 451659Km 2019 12 Ton Rear view camera 2 Air-suspended seats Seat heating A/C Cruise control Automatic gearbox Euro6-C 4X2 Belgium Truck VIN: VF640J568JB010391 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/y53okudPpJw EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dati tecnici

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

5,132 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

158 kW (215 PS)

Trasmissione

Automatic

Configurazione assi

4x2

Sistema AdBlue

Ambiente

Classe di emissione

Euro 6
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHLM.20, Cantilever, 1,500 kg
Storia e condizioni

Data di costruzione

2019

Data di prima immatricolazione

13 Feb 2019

Chilometraggio

451,659 km

Condizioni generali

Molto buono

Condizioni tecniche

Molto buono

Condizioni estetiche

Molto buono
Interior

Cabina

No sleeper cab
Dimensioni

Lunghezza

930 cm

Larghezza

255 cm

Passo

530 cm

Cargo space dimensions lxwxh

714x250x242 cm

Massa a vuoto

7,093 kg

Portata

4,897 kg

GVW

11,990 kg
Opzioni

Sistema antibloccaggio

Telecamera posteriore

Airbags

Aria condizionata

Allarme

Asr anti slip regulation traction control

Sospensione a balestre

Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico

Regolatore di velocità

Spoiler sul tetto

EBS

Alzacristalli elettrici

Sospensioni pneumatiche

Parkassist

Passenger seat

Impianto audio radio CD

Particulate filter

Limitatore di velocità

Stability control

Servosterzo

Engine brake

Riscaldatore

Side door

Visiera

Inserzionista

Inserzionista

Geerts Nederland B.V.

Numero di telefono

+316 19****49 (tonen)

Indirizzo

Spoorlaan Noord 17

CAP

5121WV

Città

Rijen

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Olivier Geerts

Numero di cellulare

+316 19****49 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German

Nome

Edwin Geerts

Numero di cellulare

+316 19****49 (tonen)

Lingue

Dutch, English, German