Renault N/A 2018
€67,900
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 1
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 2
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 3
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 4
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 5
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 6
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 7
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 8
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 9
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 10
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 11
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 12
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 13
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 14
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Image 15
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 1
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 2
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 3
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 4
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 5
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 6
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 7
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 8
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 9
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 10
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 11
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 12
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 13
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 14
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5 - Thumbnail 15
Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5
€67,900

2018

Automatic

Diesel

Euro 6

8x4

256,000 km

Renault C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5

Overview

Categoria:

Open body

Chilometraggio:

256,000 km

Prima immatricolazione:

May 2018

Potenza:

430 PS

Configurazione assi:

8x4

Classe di emissione:

Euro 6
Model

Marca:

Renault

Tipo:

C 430 8X4, EURO 6, HIAB, X-HIDUO 228 E-5

Categoria:

Truck

Sovrastruttura:

Open body

Colore:

Orange
Dati tecnici

Tipo di carburante:

Diesel

Potenza:

430 PS (316 kW)

Trasmissione:

Automatic

Configurazione assi:

8x4

Cargo space dimensions lxwxh:

721x242x135 cm

Massa a vuoto:

16,775 kg

Portata:

15,225 kg

GVW:

32,000 kg
Functional

Gru:

Hiab X-HIDUO 228 E-5, 2017, On rear of chassis
Interior

Cabina:

No sleeper cab
Environment

Classe di emissione:

Euro 6
Maintenance, history and condition

Data di prima immatricolazione:

15 May 2018

APK valido fino a:

25 Feb 2026

Chilometraggio:

256,000 km
Financial information

Residuo BPM:

€0

Soggetto a IVA:

Identification

Numero di riferimento:

000247
Options and accessories

1 serbatoio carburante:

Sistema antibloccaggio:

Aria condizionata:

Cambio automatico:

Regolatore di velocità:

Bloccaggio del differenziale:

Tachigrafo digitale:

Lift axle:

Riduzione al mozzo:

Presa di forza (PTO):

Steering axle:

Drawbar coupling:

Inserzionista

Inserzionista:

JB Trading b.v.

Numero di telefono:

+313 18****47

Indirizzo:

Marconistraat 22

CAP:

6716AK

Città:

Ede