Torna alla panoramica

Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 1
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 2
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 3
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 4
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 5
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 6
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 7
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 8
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 9
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 10
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 11
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 12
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 13
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 14
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 15
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 16
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 17
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 18
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 19
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 20
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 21
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 22
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 23
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 24
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 25
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco immagine 26
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco miniatura
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco miniatura
Opel Vivaro 2019 - 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco miniatura

Opel Vivaro

Delivery van/Van
€10,650

2019

Manual (6 gears)

Euro 155 g/km

115,922 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Opel

Modello

Vivaro

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

115,922 km

Prima immatricolazione

Sep 2019

Trasmissione

Manual

Potenza

126 PS (93 kW)

Dimensions

L1H1

Portata

1,268 kg

Tipo

1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco

Numero di porte

4

Model range

from May 2016 to Jul 2019

Colore

Grey

Description

Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 | Euro 6 | Edition EcoFlex | LED | Camera | Navi | Cruise | Airco

Dati tecnici

Trasmissione

Manual (6 gears)

Top speed

177 km/h

Acceleration 0 62 mph

12 s
Ambiente

Emissioni di CO

155 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

5.9 l/100km

Consumption urban

6.9 l/100km

Consumption extra urban

5.5 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

30 Sep 2019

Previous owners

3

Maintenance records

Present

APK valido fino a

25 Jun 2026

Number of keys

3

Nap weblabel

Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€43,836

Bpm amount

€10,622

Residuo BPM

€0

Road tax

€52 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

VBZ-74-D
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

2

Colore interno

Black

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Dimensioni (LxLxH)

500x196x197 cm

Passo

310 cm

Extended

L1

Heightened

H1

Massa a vuoto

1,692 kg

Portata

1,268 kg

GVW

2,960 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

12 volt socket

Hatchback

Telecamera posteriore

Driver s airbag

Passenger airbag

Aria condizionata

Sistema antibloccaggio

Traction control system

Armrest

Panelling

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Specchietti regolabili elettricamente

Outside temperature meter

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Third brake light

Electrically operated front windows

Esc

Leather steering wheel

Leather gearstick

Led headlights

Front fog lights

Radio mp3 enabled

Sistema di navigazione

Rear parking sensor

Radio

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Towbar

Partition

Usb connection

Height adjustable front seats

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

1,598 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

93 kW (126 PS)

Torque

320 Nm

Fuel tank

80 l

Trazione

Front wheel drive
Product safety

Nome

Andriessen Bedrijfswagens

Indirizzo

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Inserzionista

Inserzionista

Andriessen Bedrijfswagens

Numero di telefono

03******36 (tonen)

Indirizzo

IJsselweg 49

CAP

7061XV

Città

Terborg

Paese

Paesi Bassi