Torna alla panoramica

Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 1
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 2
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 3
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 4
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 5
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 6
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 7
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 8
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 9
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 10
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 11
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 12
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 13
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 14
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 15
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 16
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 17
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 18
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 19
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 20
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 21
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 22
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 23
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 24
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 25
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 26
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 27
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 28
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 29
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde immagine 30
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde miniatura
Neuson N/A 2023 - 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde miniatura
Neuson video miniatura

Guarda video

Neuson

Dumper/Machine
€17,750

2023

G.J. van Gurp b.v.

Boerhaar 9

8131ST Wijhe

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Neuson

Modello

N/A

Categoria

Machine

Sovrastruttura

Dumper

Year

2023

Potenza

23 PS (17 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde

Description

Neuson 1001 | 2023 | 103h | Dumper Hochkippmulde

Dati tecnici

Potenza

23 PS (17 kW)

Engine make

Yanmar

Top speed

16 km/h

Massa a vuoto

1,215 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Application field s

Construction
Storia e condizioni

Year

2023

Operating hours

103 h
Identificazione

Numero di riferimento

SHOV154565

Serial number

Dumpers
Other information

Max working load

1000 kg

Rental currency

EUR
Inserzionista

Inserzionista

G.J. van Gurp b.v.

Numero di telefono

+316 54****61 (tonen)

Indirizzo

Boerhaar 9

CAP

8131ST

Città

Wijhe

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Sales Department

Numero di cellulare

06******61 (tonen)

Numero di telefono

+31 62*****61 (tonen)