Torna alla panoramica

Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 1
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 2
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 3
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 4
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 5
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 6
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 7
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 8
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 9
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 10
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 11
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 12
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 13
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 14
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 15
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 16
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 17
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 18
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 19
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 20
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 21
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol immagine 22
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol miniatura
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol miniatura
Mercedes-Benz Vito 2022 - 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol miniatura

Mercedes-Benz Vito

Panel van/Van
€18,900

2022

Euro 190 g/km

106,882 km

Van der Wal Vans

Lekdijk 188

2967GJ Langerak

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Mercedes-Benz

Modello

Vito

Categoria

Van

Sovrastruttura

Panel van

Chilometraggio

106,882 km

Prima immatricolazione

Mar 2022

Trasmissione

Manual

Potenza

102 PS (75 kW)

Dimensions

L2H1

Portata

601 kg

Tipo

110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol

Numero di porte

4

Model range

from Oct 2021 to Mar 2024

Colore

White

Description

Mercedes-Benz Vito 110 CDI L2H1 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Cruisecontrol Android Auto, Achterklep

Ambiente

Emissioni di CO

190 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption

7.1 l/100km
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€48,152

Bpm amount

€11,647

Residuo BPM

€4,519

Road tax

€58 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

23 Mar 2022

Previous owners

2

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

Chilometraggio

106,882 km

Number of keys

2

Number of transmitters

2

Nap weblabel

Identificazione

License plate

VPJ-08-G
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

2

Colore interno

Black

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Passo

320 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Cargo space dimensions lxwxh

283x168x139 cm

Massa a vuoto

1,900 kg

Portata

601 kg

GVW

2,501 kg

Towing capacity braked

2,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Hatchback

Telecamera posteriore

Driver s airbag

Passenger airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Sistema antibloccaggio

Anti slip regulation

Android auto apple carplay

Tyre pressure control

Telephone enabled with bluetooth

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Automatic dipped headlights

Electrically operated front windows

Electronic brakeforce distribution

Esc

Sistema di navigazione

Rain sensor

Start stop system

Partition

Driver drowsiness detection

Heat reflecting glass

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

1,950 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

75 kW (102 PS)

Torque

330 Nm

Fuel tank

57 l

Trazione

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Van der Wal Vans

Indirizzo

Lekdijk 188, 2967GJ LANGERAK, Netherlands
Transmission

Trasmissione

Manual (6 gears)
Inserzionista

Inserzionista

Van der Wal Vans

Numero di telefono

08******27 (tonen)

Indirizzo

Lekdijk 188

CAP

2967GJ

Città

Langerak

Paese

Paesi Bassi