Torna alla panoramica

Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 1
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 2
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 3
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 4
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 5
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 6
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 7
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 8
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 9
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 10
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 11
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 12
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 13
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 14
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 15
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 16
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 17
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 18
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak immagine 19
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak miniatura
Mercedes-Benz Sprinter 2019 - 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak miniatura

Mercedes-Benz Sprinter

Delivery van/Van
€21,750

2019

Euro 213 g/km

166,020 km

Van der Wal Vans

Lekdijk 188

2967GJ Langerak

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Mercedes-Benz

Modello

Sprinter

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

166,020 km

Prima immatricolazione

Mar 2019

Trasmissione

Manual

Potenza

143 PS (105 kW)

Dimensions

L2H2

Portata

1,050 kg

Tipo

314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak

Numero di porte

5

Model range

from Jun 2018 to Jun 2020

Colore

White

Description

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 143pk L2H2 Euro6 *Rijklaar Direct Rijden* Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Trekhaak Bijrijdersbank

Ambiente

Emissioni di CO

213 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

7.8 l/100km

Consumption urban

9.2 l/100km

Consumption extra urban

7.2 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

14 Mar 2019

First admission date

2 Feb 2024

Previous owners

1

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK valido fino a

11 Apr 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€51,496

Bpm amount

€12,441

Residuo BPM

€0

Road tax

€64 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

VZL-56-X
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

3

Colore interno

Black

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Dimensioni (LxLxH)

593x202x285 cm

Passo

392 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Cargo space dimensions lxwxh

327x179x208 cm

Massa a vuoto

2,150 kg

Portata

1,050 kg

GVW

3,200 kg
Opzioni

Telecamera posteriore

Driver s airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Android auto

Sistema antibloccaggio

Apple carplay

Front central armrest

Tyre pressure control

Height adjustable driver s seat

Co driver s bench

Onboard computer

Chiusura centralizzata a distanza

Automatic dipped headlights

Electrically operated front windows

Keyless start

Height adjustable front seats

Height adjustable steering wheel

Towbar

Partition

Driver drowsiness detection

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,143 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

105 kW (143 PS)

Torque

330 Nm

Fuel tank

65 l

Trazione

Front wheel drive
Product safety

Nome

Van der Wal Vans

Indirizzo

Lekdijk 188, 2967GJ LANGERAK, Netherlands
Transmission

Trasmissione

Manual (6 gears)
Inserzionista

Inserzionista

Van der Wal Vans

Numero di telefono

08******27 (tonen)

Indirizzo

Lekdijk 188

CAP

2967GJ

Città

Langerak

Paese

Paesi Bassi