Torna alla panoramica

Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 1
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 2
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 3
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 4
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 5
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 6
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 7
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 8
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 9
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 10
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 11
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 12
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 13
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 14
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 15
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 16
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 17
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 18
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 19
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 20
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 21
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 22
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 23
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 24
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 25
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 26
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 27
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 28
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 29
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 30
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 31
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 32
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 33
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 34
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A immagine 35
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A miniatura
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A miniatura
Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD 2018 - N/A miniatura

Kögel S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD

Semi trailer
€7,950

2018

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Kögel

Modello

S 24-1 | SLIDING ROOF| BPW DRUM.| DUTCH REGISTRATION. OX-43-DD

Categoria

Semi trailer

Sovrastruttura

N/A

Description

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 10 mm right 10 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

Dati tecnici

Number of axles

3

Massa a vuoto

6,470 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

History

Data di costruzione

2018

Data di prima immatricolazione

25 Feb 2018
Identificazione

Numero di riferimento

009220
Inserzionista

Inserzionista

CRM Trucks & Trailers

Sito web

www.crm.nl

Numero di telefono

+31 79*****40 (tonen)

Indirizzo

Rodenrijseweg 459

CAP

2651AN

Città

Berkel En Rodenrijs

Paese

Paesi Bassi