Torna alla panoramica

Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 1
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 2
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 3
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 4
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 5
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 6
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 7
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 8
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 9
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 10
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 11
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 12
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 13
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 14
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 15
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 16
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 17
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 18
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 19
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 20
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 21
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 22
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 23
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco immagine 24
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco miniatura
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco miniatura
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco miniatura

Iveco Daily

Box body/Van
€35,950

2020

Euro 241 g/km

71,972 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Iveco

Modello

Daily

Categoria

Van

Sovrastruttura

Box body

Chilometraggio

71,972 km

Prima immatricolazione

Jul 2020

Trasmissione

Automatic

Potenza

179 PS (132 kW)

Dimensions

L3H1

Portata

610 kg

Tipo

35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco

Numero di porte

3

Model range

from Apr 2016 to Dec 2019

Colore

White

Description

Iveco Daily 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco

Ambiente

Emissioni di CO

241 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

9.2 l/100km

Consumption urban

10.8 l/100km

Consumption extra urban

8.3 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

27 Jul 2020

Previous owners

1

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK valido fino a

7 Aug 2027

Number of keys

2

Nap weblabel

Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€81,312

Bpm amount

€19,524

Residuo BPM

€0

Road tax

€85 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Functional

Tailgate

Anteo, Cantilever
Identificazione

License plate

VFX-74-N
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

3

Colore interno

Black

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Passo

410 cm

Extended

L3

Heightened

H1

Massa a vuoto

2,890 kg

Portata

610 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

12 volt socket

Hatchback

Driver s airbag

Aria condizionata

Sistema antibloccaggio

Traction control system

Armrest

Panelling

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Specchietti regolabili elettricamente

Heated door mirrors

Outside temperature meter

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Third brake light

Twin wheel axle

Electrically operated front windows

Esc

Tail lift

Avviso uscita corsia

Leather gearstick

Radio mp3 enabled

Radio

Riscaldatore veicolo

Servosterzo

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Partition

Usb connection

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,998 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

132 kW (179 PS)

Torque

430 Nm

Fuel tank

100 l

Trazione

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Andriessen Bedrijfswagens

Indirizzo

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Trasmissione

Automatic (8 gears)
Inserzionista

Inserzionista

Andriessen Bedrijfswagens

Numero di telefono

03******36 (tonen)

Indirizzo

IJsselweg 49

CAP

7061XV

Città

Terborg

Paese

Paesi Bassi