Torna alla panoramica

Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 1
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 2
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 3
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 4
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 5
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 6
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 7
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 8
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 9
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 10
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 11
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 12
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 13
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 14
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 15
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 16
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 17
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 18
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 19
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 20
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 21
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 22
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 23
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 24
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 25
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 26
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits immagine 27
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits miniatura
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits miniatura
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits miniatura

Iveco Daily

Delivery van/Van
€20,550

2015

Euro 0 g/km

143,648 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Iveco

Modello

Daily

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

143,648 km

Prima immatricolazione

Sep 2015

Trasmissione

Manual

Potenza

145 PS (107 kW)

Dimensions

L2H1

Portata

2,165 kg

Tipo

50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits

Numero di porte

2

Model range

from May 2014 to Aug 2016

Colore

White

Description

Iveco Daily 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits

Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

9 Sep 2015

APK valido fino a

24 Jun 2026

Number of keys

2
Ambiente

Emissioni di CO

0 g/km

Classe di emissione

Euro 6
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Residuo BPM

€0

Road tax

€86 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %

Soggetto a IVA

Functional

Gru

Tirre, On rear of chassis
Identificazione

License plate

10-BJP-3
Interior

Cabina

Regular cab; No sleeper cab

Numero di posti

3

Colore interno

Black

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Passo

345 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Massa a vuoto

3,035 kg

Portata

2,165 kg

GVW

5,200 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

12 volt socket

Hatchback

Driver s airbag

Aria condizionata

Sistema antibloccaggio

Traction control system

Armrest

Co driver s bench

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Specchietti regolabili elettricamente

Heated door mirrors

Outside temperature meter

Chiusura centralizzata a distanza

Electrically operated front windows

Esc

Leather gearstick

Radio mp3 enabled

Autoradio/Lettore CD

Riscaldatore veicolo

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Towbar

Partition

Usb connection

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

2,998 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

107 kW (145 PS)

Torque

350 Nm

Fuel tank

100 l

Trazione

Rear wheel drive
Product safety

Nome

Andriessen Bedrijfswagens

Indirizzo

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Trasmissione

Manual (6 gears)
Inserzionista

Inserzionista

Andriessen Bedrijfswagens

Numero di telefono

03******36 (tonen)

Indirizzo

IJsselweg 49

CAP

7061XV

Città

Terborg

Paese

Paesi Bassi