Torna alla panoramica

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 1
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 2
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 3
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 4
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 5
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 6
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 7
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 8
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 9
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 10
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 11
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 12
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 13
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 14
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 15
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 16
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 17
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 18
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 19
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 20
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 21
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 22
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A immagine 23
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A miniatura
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A miniatura
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A miniatura

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Machine
€6,750

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Hyster

Modello

H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Categoria

Machine

Sovrastruttura

N/A

Description

VERY NICE FORKLIFT HYSTER 2.5 TONS | 12457 HOURS.

Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

History

Data di costruzione

2011

Data di prima immatricolazione

4 May 2011
Identificazione

Numero di riferimento

009260

Serial number

L177B31996J
Inserzionista

Inserzionista

CRM Trucks & Trailers

Sito web

www.crm.nl

Numero di telefono

+31 79*****40 (tonen)

Indirizzo

Rodenrijseweg 459

CAP

2651AN

Città

Berkel En Rodenrijs

Paese

Paesi Bassi