Torna alla panoramica

Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 1
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 2
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 3
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 4
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 5
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 6
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 7
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 8
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 9
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 10
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 11
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 12
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 13
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 14
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 15
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 16
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 17
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 18
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 19
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 20
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 21
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 22
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 23
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 24
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 25
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 26
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 27
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak immagine 28
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak miniatura
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak miniatura
Ford Transit 2023 - 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak miniatura

Ford Transit

Delivery van/Van
€25,950

2023

Automatic (6 gears)

Euro 248 g/km

32,984 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Ford

Modello

Transit

Categoria

Van

Sovrastruttura

Delivery van

Chilometraggio

32,984 km

Prima immatricolazione

May 2023

Trasmissione

Automatic

Potenza

131 PS (96 kW)

Dimensions

L2H2

Portata

1,436 kg

Tipo

2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak

Numero di porte

5

Model range

from May 2019 to Jul 2023

Colore

White

Description

Ford Transit 2.0 EcoBlue L2H2 | Automaat | Camera | Cruise | Airco | Trekhaak

Dati tecnici

Trasmissione

Automatic (6 gears)

Top speed

157 km/h
Ambiente

Emissioni di CO

248 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption

8.8 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

22 May 2023

First admission date

9 Jul 2023

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK valido fino a

22 May 2026

Number of keys

2
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€65,577

Bpm amount

€15,786

Residuo BPM

€7,262

Road tax

€64 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

VXF-09-T
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

3

Colore interno

Black

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Dimensioni (LxLxH)

553x206x255 cm

Passo

330 cm

Extended

L2

Heightened

H2

Massa a vuoto

2,064 kg

Portata

1,436 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

12 volt socket

Rear doors

Telecamera posteriore

Driver s airbag

Aria condizionata

Android auto

Sistema antibloccaggio

Traction control system

Apple carplay

Armrest

Panelling

Co driver s bench

Bluetooth

Telephone enabled with bluetooth

Onboard computer

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Outside temperature meter

Chiusura centralizzata a distanza

Regolatore di velocità

Radio with dab

Third brake light

Electrically operated front windows

Esc

Leather gearstick

Front fog lights

Sistema di navigazione

Front parking sensors

Sidebars

Start stop system

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Towbar

Partition

Usb connection

Heated windscreen

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

1,995 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

96 kW (131 PS)

Torque

360 Nm

Fuel tank

80 l

Trazione

Front wheel drive
Product safety

Nome

Andriessen Bedrijfswagens

Indirizzo

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Inserzionista

Inserzionista

Andriessen Bedrijfswagens

Numero di telefono

03******36 (tonen)

Indirizzo

IJsselweg 49

CAP

7061XV

Città

Terborg

Paese

Paesi Bassi