Torna alla panoramica

Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 1
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 2
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 3
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 4
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 5
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 6
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 7
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 8
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 9
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 10
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 11
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 12
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 13
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 14
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 15
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 16
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 17
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 18
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 19
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 20
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 21
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 22
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 23
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 24
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 25
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 26
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 27
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 28
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 29
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 30
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 31
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 32
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 33
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 34
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 35
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 36
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 37
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 38
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 39
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 40
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 41
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 42
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 43
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 44
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 45
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 46
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 47
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 48
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 49
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 50
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 51
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 52
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 53
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 54
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 55
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 56
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 57
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 58
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 59
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 60
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 immagine 61
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 miniatura
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 miniatura
Floor N/A 1998 - FLO 12 30H2 miniatura

Floor

Open body/Semi trailer
€2,950

1998

De Ruyter Trucks B.V.

Burg. Sloblaan 49

4231AA Meerkerk

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Floor

Modello

N/A

Categoria

Semi trailer

Sovrastruttura

Open body

Tipo

FLO 12 30H2

Colore

Red

Description

Floor 1998 FLO 12 30H2. Offered in Meerkerk, Paesi Bassi.

Axle configuration

Number of axles

3
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Identificazione

Numero di riferimento

11732

License plate

OF-13-NG
Storia e condizioni

Data di costruzione

1998

Data di prima immatricolazione

27 Apr 1998

APK valido fino a

24 Aug 2023
Dimensioni

Lunghezza

1,358 cm

Larghezza

250 cm

Passo

1,002 cm

Cargo space length

1,358 cm

Cargo space width

250 cm

Massa a vuoto

8,180 kg

Portata

33,820 kg

GVW

42,000 kg
Opzioni

Sistema antibloccaggio

EBS

Cassetta degli attrezzi

Inserzionista

Inserzionista

De Ruyter Trucks B.V.

Numero di telefono

+311 83****22 (tonen)

Indirizzo

Burg. Sloblaan 49

CAP

4231AA

Città

Meerkerk

Paese

Paesi Bassi