Torna alla panoramica

Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 1
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 2
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 3
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 4
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 5
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 6
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 7
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 8
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 9
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 10
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 11
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 12
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 13
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 14
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 15
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 16
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 17
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 18
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 19
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 20
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 21
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen immagine 22
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen miniatura
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen miniatura
Fiat Doblò 2018 - Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen miniatura

Fiat Doblò

Panel van/Van
€15,900

2018

Manual (6 gears)

Euro 135 g/km

175,468 km

Van der Wal Vans

Lekdijk 188

2967GJ Langerak

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Fiat

Modello

Doblò

Categoria

Van

Sovrastruttura

Panel van

Chilometraggio

175,468 km

Prima immatricolazione

Nov 2018

Trasmissione

Manual

Potenza

105 PS (77 kW)

Dimensions

L2H1

Portata

1,060 kg

Tipo

Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen

Numero di porte

5

Model range

from May 2016 to Oct 2019

Colore

Metallic dark grey

Description

Fiat Doblò Cargo 1.6 MJ**MARGE, Geen BTW** 105pk L2H1 Maxi SX Euro6 Airco | Navigatie | Lichtmetalen Velgen Trekhaak, Parkeersensoren

Dati tecnici

Trasmissione

Manual (6 gears)

Top speed

166 km/h
Ambiente

Emissioni di CO

135 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

5.2 l/100km

Consumption urban

6.5 l/100km

Consumption extra urban

4.4 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

1 Nov 2018

Previous owners

3

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK valido fino a

10 Dec 2026

Number of keys

2

Number of transmitters

1

Nap weblabel

Informazioni finanziarie

Vat margin

Non VAT qualifying

Esente da BPM

Yes

Price when new

€31,315

Bpm amount

€7,647

Residuo BPM

€0

Road tax

€43 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %
Identificazione

License plate

V-043-TD
Interior

Cabina

Regular cab

Numero di posti

2

Colore interno

Donker grijs

Rivestimenti

Cloth
Dimensioni

Dimensioni (LxLxH)

476x183x193 cm

Passo

310 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Massa a vuoto

1,405 kg

Portata

1,060 kg

GVW

2,465 kg

Towing capacity braked

1,300 kg

Towing capacity unbraked

500 kg
Opzioni

Warning traffic from behind

Driver s airbag

Aria condizionata

Immobiliser

Sistema antibloccaggio

Anti slip regulation

Front central armrest

Height adjustable driver s seat

Bluetooth

Onboard computer

Emergency braking assistance

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Outside temperature meter

Chiusura centralizzata a distanza

Electrically operated front windows

Esc

Hill hold control

Lumbar support

Cerchi in lega

Front fog lights

Radio mp3 enabled

Sistema di navigazione

Rear parking sensor

Radio

Servosterzo

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Towbar

Partition

Sliding side door right

Powertrain

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

1,598 cm³

Numero di cilindri

4

Potenza

77 kW (105 PS)

Torque

300 Nm

Fuel tank

60 l

Trazione

Front wheel drive
Product safety

Nome

Van der Wal Vans

Indirizzo

Lekdijk 188, 2967GJ LANGERAK, Netherlands
Inserzionista

Inserzionista

Van der Wal Vans

Numero di telefono

08******27 (tonen)

Indirizzo

Lekdijk 188

CAP

2967GJ

Città

Langerak

Paese

Paesi Bassi