Torna alla panoramica

Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 1
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 2
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 3
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 4
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 5
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 6
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 7
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 8
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 9
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 10
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 11
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 12
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 13
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 14
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 15
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 16
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 17
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 18
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 19
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 20
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 21
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 22
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 23
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 24
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 25
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 26
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 27
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 28
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 29
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 30
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 31
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 32
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 33
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 34
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 35
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 36
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 37
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 38
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 39
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 40
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 41
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 42
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 43
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 44
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 45
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 46
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 47
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 48
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 49
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 50
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 51
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 52
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 53
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 54
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 55
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 56
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 57
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 58
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 59
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 60
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 61
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 62
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 63
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 64
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 65
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 66
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 67
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 68
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 69
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 70
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 71
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 72
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 73
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 74
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 75
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 76
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 77
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | immagine 78
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | miniatura
Dodge Ram Pick-Up 2020 - BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | miniatura

Guarda video

Dodge Ram Pick-Up

Pickup/Van
€41,950

2020

Automatic (8 gears)

LPG G3

Euro 357 g/km

111,705 km

Sami Autos B.V.

Rudolf Dieselstraat 13

7442DR Nijverdal

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Dodge

Modello

Ram Pick-Up

Categoria

Van

Sovrastruttura

Pickup

Chilometraggio

111,705 km

Prima immatricolazione

May 2020

Fuel

LPG G3

Trasmissione

Automatic

Potenza

402 PS (296 kW)

Portata

900 kg

Tipo

BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP |

Numero di porte

4

Colore

IVORY PEARL (pearlescent white)

Description

Dodge Ram Pick-Up BOM VOL | 5.7 V8 HEMI 402 PK | LUCHTVERING | ADAPTIVE CRUISE | PANODAK | 360 CAMERA | OPEN UITLAAT KLEP | CREW CAB | DUBBELE CABINE | 5 PERSOONS | DC |

Dati tecnici

Tipo di carburante

LPG G3

Cilindrata

5,654 cm³

Numero di cilindri

8

Potenza

296 kW (402 PS)

Torque

555 Nm

Fuel tank

100 l

Trasmissione

Automatic (8 gears)
Ambiente

Emissioni di CO

357 g/km

Classe di emissione

Euro 6

Consumption avg

15.6 l/100km

Consumption urban

18.1 l/100km

Consumption extra urban

9.6 l/100km
Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

13 May 2020

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK valido fino a

8 Apr 2027

Number of keys

2

Number of transmitters

2
Informazioni finanziarie

Esente da BPM

Yes

Price when new

€90,773

Bpm amount

€20,585

Residuo BPM

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Soggetto a IVA

Identificazione

License plate

VTF-27-J
Interior

Cabina

Super crew

Numero di posti

5

Colore interno

Black

Rivestimenti

Leather
Dimensioni

Passo

367 cm

Massa a vuoto

2,600 kg

Portata

900 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Cruise control adattivo

Emergency braking assistance

Comfort seats

Keyless entry

Keyless start

Led daytime running lights

Panorama roof

Ventilated seats

Heated steering wheel

Heated seat

Rear seats foldable in parts

Telecamera posteriore

Rear head airbags

Front head airbags

Front side airbags

Driver s airbag

Passenger airbag

Climatizzatore automatico

Sistema antibloccaggio

Anti slip regulation

Apple carplay

Android auto

Radio

Tyre pressure control

Bluetooth

Electrically folding door mirrors

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Regolatore di velocità

Automatic dipped headlights

Electrically operated rear windows

Electrically operated front windows

Electrically adjustable driver s seat with memory

Electrically adjustable front seats

Electronic brakeforce distribution

Esc

Isofix

Led rear lights

Leather upholstery

Leather steering wheel

Led headlights

Fog lights

Lpg underfloor installation

Sospensioni pneumatiche

Multimedia enabled

Sistema di navigazione

Front and rear parking sensors

Voice control

Speed dependent power steering

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Product safety

Nome

Sami Autos B.V.

Indirizzo

Rudolf Dieselstraat 13, 7442DR NIJVERDAL, Netherlands
Warranty

Warranty

Standaard garantie van 12 maanden (12 months / 20,000 km)
Inserzionista

Inserzionista

Sami Autos B.V.

Numero di telefono

05******48 (tonen)

Indirizzo

Rudolf Dieselstraat 13

CAP

7442DR

Città

Nijverdal

Paese

Paesi Bassi