Torna alla panoramica

DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 1
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 2
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 3
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 4
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 5
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 6
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 7
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 8
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 9
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 10
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 11
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 12
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 13
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 14
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 15
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 16
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 17
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 18
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 19
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 20
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 21
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 22
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 23
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 24
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 25
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 26
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 27
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 28
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 29
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 30
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 31
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 32
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 33
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 34
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 35
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 36
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 37
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 38
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 39
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E immagine 40
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E miniatura
DAF XG 2023 - 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E miniatura
DAF XG video miniatura

Guarda video

DAF XG

Silo/Truck
POA

2023

Automatic

Diesel

Euro 6

241,000 km

Coppens Trucks B.V.

Rijksweg 24

5386LD Geffen

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

DAF

Modello

XG

Categoria

Truck

Sovrastruttura

Silo

Chilometraggio

241,000 km

Year

2023

Potenza

480 PS (353 kW)

Configurazione assi

6x2

Classe di emissione

Euro 6

Tipo

480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x Euro 6E

Colore

White

Description

750 L Aluminium Fuel Tank Silo Heitling 30M 3 Volume 30,000 L Year of manufacture 2010 RTI Compressor Year of manufacture 2023

Dati tecnici

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

12,902 cm³

Numero di cilindri

6

Potenza

480 PS (353 kW)

Trasmissione

Automatic

Configurazione assi

6x2
Storia e condizioni

Data di costruzione

2023

APK valido fino a

14 Nov 2026
Ambiente

Classe di emissione

Euro 6
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Superstructure model

2x bed
Identificazione

License plate

50-BXD-4
Interior

Cabina

Sleeper cab
Dimensioni

Lunghezza

1,000 cm

Larghezza

255 cm

Passo

645 cm

Massa a vuoto

14,375 kg

Portata

13,625 kg

GVW

28,000 kg
Opzioni

Sistema antibloccaggio

Aria condizionata

Alcoa rims

Serbatoio carburante in alluminio

Outside temperature display

Central doorlocking

Regolatore di velocità

Alzacristalli elettrici

Electrically adjustable exterior mirrors

Frigorifero

Clacson ad aria

Rear air suspension

Sistema di navigazione

Cabina letto

Lock diff

Vehicle heater webasto

Coupling ringfeder

Engine brake

Visiera

Inserzionista

Inserzionista

Coppens Trucks B.V.

Numero di telefono

+317 35****76 (tonen)

Indirizzo

Rijksweg 24

CAP

5386LD

Città

Geffen

Paese

Paesi Bassi