Torna alla panoramica

DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 1
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 2
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 3
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 4
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 5
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 6
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 7
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 8
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 9
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 10
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 11
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 12
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 13
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 14
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 15
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 16
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 17
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 18
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 19
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 20
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 21
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 22
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 23
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 24
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 25
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 26
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 27
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 28
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 29
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 30
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 31
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 32
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 33
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 34
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 35
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 36
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 37
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 38
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 39
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 40
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 41
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 42
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 43
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 44
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* immagine 45
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* miniatura
DAF CF 330 2016 - 6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck* miniatura
DAF CF 330 video miniatura

Guarda video

DAF CF 330

Open body/Truck
€69,500

2016

Automatic

Diesel

Euro 6

418,675 km

GAST TRUCKS

Dirk Hartogweg 16

5928LV Venlo

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

DAF

Modello

CF 330

Categoria

Truck

Sovrastruttura

Open body

Chilometraggio

418,675 km

Prima immatricolazione

Mar 2016

Potenza

326 PS (240 kW)

Configurazione assi

6x2

Classe di emissione

Euro 6

Tipo

6x2*4 Palfinger PK23001 Euro 6 *NL-Truck*

Colore

White

Description

EURO 6, DAF CF 330 6X2*4 WITH PALFINGER PK23001 EH CRANE

Dati tecnici

Tipo di carburante

Diesel

Cilindrata

10,837 cm³

Numero di cilindri

6

Potenza

240 kW (326 PS)

Trasmissione

Automatic

Configurazione assi

6x2

Sistema AdBlue

Storia e condizioni

Data di costruzione

2016

Data di prima immatricolazione

29 Mar 2016

APK valido fino a

29 Mar 2026

Condizioni generali

Buono

Condizioni tecniche

Buono

Condizioni estetiche

Buono
Ambiente

Classe di emissione

Euro 6
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Gru

Palfinger PK23001 EH, 2016, Behind the cabin
Identificazione

Numero di riferimento

31769

License plate

66-BHD-3
Interior

Cabina

Sleeper cab

Numero di posti

2
Dimensioni

Lunghezza

1,020 cm

Larghezza

255 cm

Passo

535 cm

Cargo space dimensions lxwxh

665x244x50 cm

Massa a vuoto

14,150 kg

Portata

13,850 kg

GVW

28,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opzioni

Gancio traino

Sistema antibloccaggio

Telecamera posteriore

Cruise control adattivo

Aeb

Aria condizionata

Allarme

Serbatoio carburante in alluminio

Automatico

Bluetooth

Onboard computer

Chiusura centralizzata

EBS

Alzacristalli elettrici

Esp

Extra steering axle

Basso rumore

Cassetta degli attrezzi

Avviso uscita corsia

Luci LED

Sospensioni pneumatiche

Fog lights

Mx engine brake

Sistema di navigazione

Presa di forza (PTO)

Impianto audio radio CD

Autoradio/Lettore CD

Particulate filter

Disc brakes

Cabina letto

Limitatore di velocità

Bloccaggio del differenziale

Heated mirrors

Towbar

Visiera

Rotating beacon s

Inserzionista

Inserzionista

GAST TRUCKS

Numero di telefono

+317 73****00 (tonen)

Indirizzo

Dirk Hartogweg 16

CAP

5928LV

Città

Venlo

Paese

Paesi Bassi