Torna alla panoramica

Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 1
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 2
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 3
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 4
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 5
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 6
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 7
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 8
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 9
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 10
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 11
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 12
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 13
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 14
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 15
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 16
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 17
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 18
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 19
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 20
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 21
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 22
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 23
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 24
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 25
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 26
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 27
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 28
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 29
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 30
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 31
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 32
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 33
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 34
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 35
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 36
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | immagine 37
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | miniatura
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | miniatura
Dacia Duster 2025 - 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack | miniatura

Dacia Duster

SUV
€29,950

2025

Automatic

Euro 0 g/km

6,902 km

Autobedrijf Luth-Tangenberg B.V. (Erica en Zwartemeer)

Verlengde Vaart ZZ 82

7887EP Erica

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Dacia

Modello

Duster

Sovrastruttura

SUV

Chilometraggio

6,902 km

Prima immatricolazione

Dec 2025

Fuel

Hybrid

Trasmissione

Automatic

Vat margin

VAT qualifying

Engine size

1,598 cm³

Tipo

1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack |

Numero di porte

5

Model range

from Mar 2024 to Oct 2025

Colore

Metallic grey

Description

Dacia Duster 1.6 Hybrid 140 Extreme | Winter + Techno Pack |

Dati tecnici

Trasmissione

Automatic

Top speed

154 km/h

Acceleration 0 62 mph

10.1 s

Passo

266 cm

Massa a vuoto

1,355 kg

Towing capacity braked

750 kg
Ambiente

Emissioni di CO

0 g/km

Energy label

A

Consumo di carburante

5.0 l/100km
Informazioni finanziarie

Road tax

€75 - €82 p/m

Soggetto a IVA

Storia e condizioni

Data di prima immatricolazione

30 Dec 2025

Chilometraggio

6,902 km
Identificazione

Numero di riferimento

5000
Interior

Numero di posti

5
Opzioni

Rear seats foldable in parts

Telecamera posteriore

Hill descent control

Front head airbags

Driver s airbag

Passenger airbag

Immobiliser

Sistema antibloccaggio

Anti slip regulation

Android auto apple carplay

Radio

Limitatore di velocità

Collision mitigation by braking

Tyre pressure control

Height adjustable driver s seat

Bluetooth

Onboard computer

Emergency braking assistance

Electrically folding door mirrors

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Regolatore di velocità

Radio with dab

Roof rails

Automatic dipped headlights

Wireless charging mobile phone

Climatizzatore automatico

Electrically operated rear windows

Electrically operated front windows

Electronic brakeforce distribution

Esc

Tinted glass

High beam assist

Hill hold control

Rear head rests

Keyless entry

Keyless start

Led daytime running lights

Led headlights

Lumbar support

Alloy wheels 17

Front fog lights

Multimedia enabled

Sistema di navigazione

Winter package

Rear parking sensor

Height adjustable front seats

Rain sensor

Avviso uscita corsia

Speed dependent power steering

Multifunctional steering wheel

Height adjustable steering wheel

Traffic sign recognition

Driver drowsiness detection

Digital cockpit

Heated seat

Heat reflecting glass

Powertrain

Tipo di carburante

Hybrid (petrol/electric)

Cilindrata

1,598 cm³

Numero di cilindri

4

Power fuel

103 kW (140 PS)

Torque combined

148 Nm

Fuel tank

50 l

Trazione

Front wheel drive
Product safety

Nome

Autobedrijf Luth-Tangenberg B.V. (Erica en Zwartemeer)

Indirizzo

Verlengde Vaart ZZ 82, 7887EP ERICA, Netherlands
Warranty

Manufacturer warranty

until 29 Dec 2028
Inserzionista

Inserzionista

Autobedrijf Luth-Tangenberg B.V. (Erica en Zwartemeer)

Numero di telefono

05******03 (tonen)

Indirizzo

Verlengde Vaart ZZ 82

CAP

7887EP

Città

Erica

Paese

Paesi Bassi