Torna alla panoramica

Cat N/A 2007 - 990H immagine 1
Cat N/A 2007 - 990H immagine 2
Cat N/A 2007 - 990H immagine 3
Cat N/A 2007 - 990H immagine 4
Cat N/A 2007 - 990H immagine 5
Cat N/A 2007 - 990H immagine 6
Cat N/A 2007 - 990H immagine 7
Cat N/A 2007 - 990H immagine 8
Cat N/A 2007 - 990H immagine 9
Cat N/A 2007 - 990H immagine 10
Cat N/A 2007 - 990H immagine 11
Cat N/A 2007 - 990H immagine 12
Cat N/A 2007 - 990H immagine 13
Cat N/A 2007 - 990H immagine 14
Cat N/A 2007 - 990H immagine 15
Cat N/A 2007 - 990H immagine 16
Cat N/A 2007 - 990H immagine 17
Cat N/A 2007 - 990H immagine 18
Cat N/A 2007 - 990H immagine 19
Cat N/A 2007 - 990H immagine 20
Cat N/A 2007 - 990H immagine 21
Cat N/A 2007 - 990H immagine 22
Cat N/A 2007 - 990H immagine 23
Cat N/A 2007 - 990H immagine 24
Cat N/A 2007 - 990H immagine 25
Cat N/A 2007 - 990H immagine 26
Cat N/A 2007 - 990H immagine 27
Cat N/A 2007 - 990H immagine 28
Cat N/A 2007 - 990H immagine 29
Cat N/A 2007 - 990H immagine 30
Cat N/A 2007 - 990H immagine 31
Cat N/A 2007 - 990H immagine 32
Cat N/A 2007 - 990H immagine 33
Cat N/A 2007 - 990H immagine 34
Cat N/A 2007 - 990H immagine 35
Cat N/A 2007 - 990H immagine 36
Cat N/A 2007 - 990H immagine 37
Cat N/A 2007 - 990H immagine 38
Cat N/A 2007 - 990H immagine 39
Cat N/A 2007 - 990H immagine 40
Cat N/A 2007 - 990H immagine 41
Cat N/A 2007 - 990H immagine 42
Cat N/A 2007 - 990H immagine 43
Cat N/A 2007 - 990H immagine 44
Cat N/A 2007 - 990H immagine 45
Cat N/A 2007 - 990H immagine 46
Cat N/A 2007 - 990H immagine 47
Cat N/A 2007 - 990H immagine 48
Cat N/A 2007 - 990H immagine 49
Cat N/A 2007 - 990H immagine 50
Cat N/A 2007 - 990H immagine 51
Cat N/A 2007 - 990H immagine 52
Cat N/A 2007 - 990H immagine 53
Cat N/A 2007 - 990H immagine 54
Cat N/A 2007 - 990H immagine 55
Cat N/A 2007 - 990H immagine 56
Cat N/A 2007 - 990H immagine 57
Cat N/A 2007 - 990H immagine 58
Cat N/A 2007 - 990H immagine 59
Cat N/A 2007 - 990H immagine 60
Cat N/A 2007 - 990H immagine 61
Cat N/A 2007 - 990H immagine 62
Cat N/A 2007 - 990H immagine 63
Cat N/A 2007 - 990H immagine 64
Cat N/A 2007 - 990H immagine 65
Cat N/A 2007 - 990H immagine 66
Cat N/A 2007 - 990H immagine 67
Cat N/A 2007 - 990H immagine 68
Cat N/A 2007 - 990H immagine 69
Cat N/A 2007 - 990H immagine 70
Cat N/A 2007 - 990H miniatura
Cat N/A 2007 - 990H miniatura
Cat video miniatura

Guarda video

Cat

Loader/Machine
€165,000

2007

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Cat

Modello

N/A

Categoria

Machine

Sovrastruttura

Loader

Year

2007

Potenza

636 PS (468 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

990H

Description

The Caterpillar 990H is a robust wheel loader equipped with a powerful Caterpillar C27 engine, delivering 468 kW. It includes features such as a CE certified EROPS cabin, a GP bucket with teeth, joystick control, ride control, backup camera, and alarm. With 45/65R39 tires and a central lubrication system (untested), this machine boasts 22,278 certified hours by Caterpillar. It’s in very good and clean condition, weighs 82.297 kg, and measures 12.90 x 5.04 x 5.13 meters.

Dati tecnici

Potenza

636 PS (468 kW)

Engine make

C27

Cargo space dimensions lxwxh

1x1x1 cm

Massa a vuoto

82,297 kg
Documenti

2d10ea_inspectionreport-32

Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Application field s

Construction
History

Year

2007
Identificazione

Numero di riferimento

211038

Serial number

CAT0990HCBWX00354
Inserzionista

Inserzionista

Smitma b.v.

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)

Indirizzo

Columbusweg 13, Trade Port 8333

CAP

5928LV

Città

Venlo

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Sales Department

Numero di cellulare

+31 77*****40 (tonen)

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)