Torna alla panoramica

Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 1
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 2
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 3
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 4
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 5
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 6
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 7
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 8
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 9
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 10
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 11
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 12
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 13
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 14
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 15
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 16
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 17
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 18
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 19
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 20
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 21
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 22
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 23
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 24
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 25
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 26
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 27
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 28
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 29
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 30
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 31
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 32
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 33
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 34
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 35
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 36
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 37
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 38
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 39
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 40
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 41
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 42
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 43
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 44
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 45
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 46
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 47
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 48
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 49
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 50
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 51
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 52
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 53
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 54
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 55
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 56
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 57
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 58
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 59
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 60
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 61
Cat N/A 2019 - 323 07B immagine 62
Cat N/A 2019 - 323 07B miniatura
Cat N/A 2019 - 323 07B miniatura
Cat video miniatura

Guarda video

Cat

Excavator/Machine
€77,500

2019

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Cat

Modello

N/A

Categoria

Machine

Sovrastruttura

Excavator

Year

2019

Potenza

166 PS (122 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Tipo

323 07B

Description

Cat 2019 323 07B. Offered in Venlo, Paesi Bassi.

Dati tecnici

Potenza

166 PS (122 kW)

Engine make

C7.1

Cargo space dimensions lxwxh

1x0x0 cm

Massa a vuoto

22,800 kg
Documenti

91c6e7_inspectionreport-37

Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

Functional

Application field s

Construction
Storia e condizioni

Year

2019

Operating hours

10,050 h
Identificazione

Numero di riferimento

211100

Serial number

CAT00323KRAZ10439
Inserzionista

Inserzionista

Smitma b.v.

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)

Indirizzo

Columbusweg 13, Trade Port 8333

CAP

5928LV

Città

Venlo

Paese

Paesi Bassi
Inserzionista

Nome

Sales Department

Numero di cellulare

+31 77*****40 (tonen)

Numero di telefono

+31 77*****40 (tonen)