Torna alla panoramica

Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 1
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 2
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 3
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 4
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 5
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 6
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 7
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 8
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 9
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 10
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 11
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 12
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 13
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 14
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 15
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 16
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 17
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 18
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 19
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 20
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 21
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 22
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 23
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 24
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 25
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 26
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 27
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 28
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 29
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 30
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 31
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 32
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 33
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 34
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A immagine 35
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A miniatura
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A miniatura
Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF  AXLES. 2008 - N/A miniatura

Fruehauf T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF AXLES.

Flatbed/Semi trailer
€3,450

2008

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Paesi Bassi

Visualizza altro inventario

Informazioni generali

Marca

Fruehauf

Modello

T39V04ZXX |FLATBED | FREUHAUF AXLES.

Categoria

Semi trailer

Sovrastruttura

Flatbed

Description

Axle 1: left 14 mm right 14 mm Axle 2: left 14 mm right 14mm Axle 3: left 8 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Dati tecnici

Number of axles

3

Massa a vuoto

6,980 kg
Informazioni finanziarie

Residuo BPM

€0

Soggetto a IVA

History

Data di costruzione

2008

Data di prima immatricolazione

8 Apr 2008
Identificazione

Numero di riferimento

009253
Inserzionista

Inserzionista

CRM Trucks & Trailers

Sito web

www.crm.nl

Numero di telefono

+31 79*****40 (tonen)

Indirizzo

Rodenrijseweg 459

CAP

2651AN

Città

Berkel En Rodenrijs

Paese

Paesi Bassi