Назад к обзору

UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 1
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 2
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 3
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 4
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 5
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 6
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 7
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 8
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 9
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 10
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 11
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 12
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 13
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 14
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 15
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 16
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 17
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 18
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 19
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 20
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 21
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 22
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 23
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 24
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 25
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 26
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 27
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 28
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 29
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 30
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 31
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 32
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 33
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 34
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 35
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 36
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 37
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 38
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 39
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 40
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 41
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 изображение 42
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 миниатюра
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 миниатюра
UBH INTERNATIONAL video миниатюра

Смотреть видео

UBH INTERNATIONAL

Container/Auxiliary
€16,985

2001

Equipped4U B.V.

Aanwas 25

4704SC Roosendaal

Нидерланды

Смотреть другие предложения

Общая информация

Марка

UBH INTERNATIONAL

Модель

N/A

Категория

Auxiliary

Надстройка

Container

Тип

20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028

Model year

2001

Description

UBH INTERNATIONAL 20FT ISO Tankcontainer 22.500L / 3 comp. Comp 1: 7.500L Comp. 2: 7.500L Comp. 3: 7.500L IMO1 T7 22T6 bottom discharge steam heating 2.5Y- + CSC test valid untill 09-2028

Технические данные

Габариты (ДхШхВ)

606x244x259 cm

Boot space

24,720 l

Масса без нагрузки

4,550 kg

Грузоподъёмность

29,450 kg

GVW

34,000 kg
Финансовая информация

Остаток BPM

€0

Квалификация НДС

Да

Functional

Производитель надстройки

Van Hool

Superstructure model

24.720L TC, 2 comp.(11.950L/12.770L), L4BN, IMO1, T11

Compartment count

2

Vibrating roller

No
История и состояние

Дата изготовления

2001

Дата первой регистрации

1 Jul 2001

First admission date

1 Mar 1996

Общее состояние

Очень хорошее

Техническое состояние

Очень хорошее

Визуальное состояние

Очень хорошее
Идентификация

Номер ссылки

331000
Продавец

Рекламодатель

Equipped4U B.V.

Веб-сайт

https://equipped4u.eu/

Номер телефона

+318 80****00 (tonen)

Адрес

Aanwas 25

Почтовый индекс

4704SC

Город

Roosendaal

Страна

Нидерланды