Powrot do przegladu

Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 1
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 2
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 3
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 4
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 5
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 6
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 7
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 8
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 9
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 10
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 11
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 12
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 13
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 14
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 15
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 16
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 17
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 18
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 19
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 20
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 21
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 22
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 23
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 24
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 25
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 26
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 27
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 28
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 29
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 30
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 31
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 32
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 33
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 34
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 35
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 36
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 37
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 38
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 39
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 40
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 41
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 42
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 43
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 44
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 45
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 46
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 47
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck zdjecie 48
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck miniatura
Volvo FH 2020 - 460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck miniatura
Volvo FH video miniatura

Zobacz wideo

Volvo FH

Standard tractor/Tractor unit
€31,450

2020

Automatic

Diesel

Euro 6

668,215 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Volvo

Model

FH

Kategoria

Tractor unit

Nadbudowa

Standard tractor

Przebieg

668,215 km

Pierwsza rejestracja

Nov 2020

Moc

469 PS (345 kW)

Klasa emisji

Euro 6

Skrzynia biegów

Automatic

Engine size

12,777 cm³

Typ

460 Turbo Compound | Hydraulic | VEB+ | I-PARK-COOL | 668215Km | 2020 | Stand Klima | Navi | Euro6-D | TUV/MOT/APK 11-2026 | Belgium Truck

Kolor

Blue

Description

Volvo FH 460 Turbo Compound Hydraulic VEB+ I-PARK-COOL 668215 km 2020 Stand Klima Navigation Fridge 2 Air-suspended seats A/C ACC Cruise control Line assist Automatic gearbox Euro6-D 4X2 TUV/MOT/APK 11-2026 Belgium Truck VIN: YV2RTY0A7MB326979 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/en2HODxcwiM EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

12,777 cm³

Liczba cylindrów

6

Moc

345 kW (469 PS)

Skrzynia biegów

Automatic

Konfiguracja osi

4x2

System AdBlue

Tak

Historia i stan

Data budowy

2020

Data pierwszej rejestracji

13 Nov 2020

APK ważny do

19 Nov 2026

Availability

Reserved

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Dobry
Srodowisko

Klasa emisji

Euro 6
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Interior

Kabina

Sleeper cab
Wymiary

Długość

599 cm

Szerokość

254 cm

Rozstaw osi

380 cm

Masa własna

8,098 kg

Ładowność

10,902 kg

GVW

19,000 kg
Opcje

System ABS

Tak

Airbags

Tak

Klimatyzacja

Tak

Alarm

Tak

Aluminiowy zbiornik paliwa

Tak

Asr anti slip regulation traction control

Tak

Zawieszenie piórowe

Tak

Bumpers in colour of body

Tak

Centralny zamek

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

Tempomat

Tak

EBS

Tak

Elektrycznie sterowane szyby

Tak

Tipper hydraulics

Tak

Lodówka

Tak

Syrena pneumatyczna

Tak

Zawieszenie pneumatyczne

Tak

Fog lights

Tak

System nawigacji

Tak

Passenger seat

Tak

Przekładnia odbioru mocy (PTO)

Tak

System audio z radiem CD

Tak

Particulate filter

Tak

Side skirts

Tak

Kabina sypialna

Tak

Ogranicznik prędkości

Tak

Stability control

Tak

Ogrzewanie pojazdu

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Hak holowniczy

Tak

Engine brake

Tak

Spotlights

Tak

Ogrzewanie

Tak

Osłona przeciwsłoneczna

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Geerts Nederland B.V.

Strona internetowa

https://geertstrucks.nl/

Numer telefonu

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Kod pocztowy

5121WV

Miasto

Rijen

Kraj

Holandia
Ogłoszeniodawca

Nazwa

Olivier Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German

Nazwa

Edwin Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German