Powrot do przegladu

Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 1
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 2
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 3
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 4
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 5
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 6
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 7
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 8
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 9
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 10
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 11
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 12
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 13
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 14
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 15
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 16
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 17
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 18
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 19
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 20
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 21
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 22
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 23
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 24
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 25
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 26
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 27
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 28
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 29
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 30
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 31
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 32
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 33
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 34
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 35
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 36
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 37
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 38
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 39
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 40
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 41
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 42
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 43
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 44
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 45
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 46
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 47
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 48
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 49
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 50
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 51
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 52
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck zdjecie 53
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatura
Volvo 240 2013 - FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck miniatura
Volvo 240 video miniatura

Zobacz wideo

Volvo 240

Refrigerated/freezer transport/Truck
€10,450

2013

Automatic

Diesel

Euro 5

425,260 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Volvo

Model

240

Kategoria

Truck

Nadbudowa

Refrigerated/freezer transport

Przebieg

425,260 km

Pierwsza rejestracja

Nov 2013

Moc

246 PS (181 kW)

Konfiguracja osi

4x2

Klasa emisji

Euro 5

Typ

FL | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck

Kolor

White

Description

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Compartments | 425260Km | 2013 | 12Ton | 6 Cylinder | Dhollandia 1500Kg | Cruise Control | Automatic Gearbox | Euro5 | 4X2 | TUV/MOT/APK 05-2026 | Luxembourg Truck ViN: YV2TN12A4EB676348 More about the truck Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/KfiwVZZn2lc *6 Units in total* EXPORT Transport services by road: Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,- Transport services by shipping: Transport to port Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + €300,- Transport to port Zeebrugge + €400,- More about GEERTS Trucks & Trailers Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and Subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

7,146 cm³

Liczba cylindrów

6

Moc

181 kW (246 PS)

Skrzynia biegów

Automatic

Konfiguracja osi

4x2

Wymiary (LxWxH)

940x260x385 cm

Rozstaw osi

470 cm

Masa własna

8,550 kg

Ładowność

3,440 kg

GVW

11,990 kg

System AdBlue

Tak

Historia i stan

Data budowy

2013

Data pierwszej rejestracji

27 Nov 2013

APK ważny do

30 May 2026

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Bardzo dobry
Srodowisko

Klasa emisji

Euro 5
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Functional

Tailgate

DHOLLANDIA DHSM.20, Slider lift, 1,500 kg

Producent zabudowy

CARRIER

Superstructure model

SUPRA 950Mt
Interior

Kabina

No sleeper cab
Opcje

System ABS

Tak

Airbags

Tak

Alarm

Tak

Asr anti slip regulation traction control

Tak

Zawieszenie piórowe

Tak

Centralny zamek

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

Tempomat

Tak

EBS

Tak

Elektrycznie sterowane szyby

Tak

Niski poziom hałasu

Tak

Syrena pneumatyczna

Tak

Zawieszenie pneumatyczne

Tak

Fog lights

Tak

Passenger seat

Tak

System audio z radiem CD

Tak

Particulate filter

Tak

Ogranicznik prędkości

Tak

Stability control

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Engine brake

Tak

Ogrzewanie

Tak

Side door

Tak

Osłona przeciwsłoneczna

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Geerts Nederland B.V.

Strona internetowa

https://geertstrucks.nl/

Numer telefonu

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Kod pocztowy

5121WV

Miasto

Rijen

Kraj

Holandia
Ogłoszeniodawca

Nazwa

Olivier Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German

Nazwa

Edwin Geerts

Numer komórkowy

+316 19****49 (tonen)

Języki

Dutch, English, German