Powrot do przegladu

UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 1
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 2
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 3
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 4
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 5
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 6
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 7
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 8
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 9
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 10
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 11
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 12
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 13
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 14
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 15
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 16
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 17
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 18
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 19
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 20
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 21
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 22
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 23
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 24
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 25
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 26
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 27
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 28
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 29
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 30
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 31
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 32
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 33
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 34
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 35
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 36
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 37
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 38
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 39
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 40
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 41
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 zdjecie 42
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 miniatura
UBH INTERNATIONAL N/A 2001 - 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028 miniatura
UBH INTERNATIONAL video miniatura

Zobacz wideo

UBH INTERNATIONAL

Container/Auxiliary
€16,985

2001

Equipped4U B.V.

Aanwas 25

4704SC Roosendaal

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

UBH INTERNATIONAL

Model

N/A

Kategoria

Auxiliary

Nadbudowa

Container

Typ

20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 / T7 / 22T6 / 2.5Y+CSCS-test: 09-2028

Model year

2001

Description

UBH INTERNATIONAL 20FT ISO Tankcontainer 22.500L / 3 comp. Comp 1: 7.500L Comp. 2: 7.500L Comp. 3: 7.500L IMO1 T7 22T6 bottom discharge steam heating 2.5Y- + CSC test valid untill 09-2028

Dane techniczne

Wymiary (LxWxH)

606x244x259 cm

Boot space

24,720 l

Masa własna

4,550 kg

Ładowność

29,450 kg

GVW

34,000 kg
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Functional

Producent zabudowy

Van Hool

Superstructure model

24.720L TC, 2 comp.(11.950L/12.770L), L4BN, IMO1, T11

Compartment count

2

Vibrating roller

No
Historia i stan

Data budowy

2001

Data pierwszej rejestracji

1 Jul 2001

First admission date

1 Mar 1996

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Bardzo dobry
Identyfikacja

Numer referencyjny

331000
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Equipped4U B.V.

Strona internetowa

https://equipped4u.eu/

Numer telefonu

+318 80****00 (tonen)

Adres

Aanwas 25

Kod pocztowy

4704SC

Miasto

Roosendaal

Kraj

Holandia