Powrot do przegladu

Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 1
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 2
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 3
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 4
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 5
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 6
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 7
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 8
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 9
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 10
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 11
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 12
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 13
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 14
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 15
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 16
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 17
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 18
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 19
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 20
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 21
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 22
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 23
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 24
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 25
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 26
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 27
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 28
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 29
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 30
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 31
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 32
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 33
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 34
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 35
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 36
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 37
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 38
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 39
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 40
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 41
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 42
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 43
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 44
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 45
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 46
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 47
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 48
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 49
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 50
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 51
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 52
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 53
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 54
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 55
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 56
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 57
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 58
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 59
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 60
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 61
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 62
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 63
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 64
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 65
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck zdjecie 66
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck miniatura
Scania R 2020 - R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck miniatura
Scania R video miniatura

Zobacz wideo

Scania R

Volume transport/Truck
€54,950

2020

Automatic (12 gears)

Diesel

Euro 6

561,423 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Scania

Model

R

Kategoria

Truck

Nadbudowa

Volume transport

Przebieg

561,423 km

Pierwsza rejestracja

Feb 2020

Moc

500 PS (368 kW)

Konfiguracja osi

6x2

Klasa emisji

Euro 6

Typ

R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Stand Klima | Park Airco | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck

Kolor

White

Description

SCANIA R500 NGS | Combi / Tautliner / Pritsche + Plane | Retarder | 561423Km | 2020 | Smart Tacho 2 | Hydraulic Roof | 6X2*4 | Lift/Steering Axle | Alcoas | Tyre Adjustment | Stand Klima | Park Airco | A/C | ACC | Cruise Control | Fridge | Seat Heating/Cooling | Multimedia System | Automatic Gearbox | Euro6-D | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Truck ViN: YS2R6X20005559925 STEHMANN ZZP18 | Tautliner / Pritsche + Plane | 2015 | Hydraulic Roof | Alcoas | SAF Axles | Tyre adjustment | TUV/MOT/APK 02-2027 | German Trailer ViN: W09001218FGS52002 More about the truck and trailer Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/mnAq4C7MBtw EXPORT Transport services by road: Austrian Transit number plates with insurance for 21 days + €550,- Transport services by shipping: Transport to port Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + €300,- Transport to port Zeebrugge + €400,- More about GEERTS Trucks & Trailers Youtube Channel Geerts Trucks & Trailers: https://www.youtube.com/channel/UCP6BJ3kV7kyhJz3p6nDvFzw Instagram Geerts Trucks & Trailers: https://www.instagram.com/geertstrucks.nl/ Facebook Geerts Trucks & Trailers: https://www.facebook.com/GeertsTrucks Tiktok Geerts Trucks & Trailers: https://www.tiktok.com/@geertstrucks.nl Linkedin Geerts Trucks & Trailers: https://www.linkedin.com/in/geerts-trucks-a4a34726b/ Like and Subscribe for our NEWEST stock **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement .. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

12,742 cm³

Liczba cylindrów

6

Moc

368 kW (500 PS)

Skrzynia biegów

Automatic (12 gears)

Konfiguracja osi

6x2

Rozstaw osi

475 cm

Masa własna

11,600 kg

Ładowność

14,400 kg

GVW

26,000 kg

System AdBlue

Tak

Historia i stan

Data budowy

2020

Data pierwszej rejestracji

28 Feb 2020

APK ważny do

2 Feb 2027

Availability

Reserved

Stan ogólny

Bardzo dobry

Stan techniczny

Bardzo dobry

Stan wizualny

Bardzo dobry
Srodowisko

Klasa emisji

Euro 6
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Interior

Kabina

Sleeper cab
Opcje

System ABS

Tak

Airbags

Tak

Klimatyzacja

Tak

Alarm

Tak

Aluminiowy zbiornik paliwa

Tak

Asr anti slip regulation traction control

Tak

Zawieszenie piórowe

Tak

Bumpers in colour of body

Tak

Centralny zamek

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

Tempomat

Tak

Spoiler dachowy

Tak

EBS

Tak

Elektrycznie sterowane szyby

Tak

Skrzynka narzędziowa

Tak

Lodówka

Tak

Aluminiowe felgi

Tak

Syrena pneumatyczna

Tak

Zawieszenie pneumatyczne

Tak

Fog lights

Tak

Passenger seat

Tak

System audio z radiem CD

Tak

Koło zapasowe

Tak

Retarder

Tak

Particulate filter

Tak

Kabina sypialna

Tak

Ogranicznik prędkości

Tak

Stability control

Tak

Ogrzewanie pojazdu

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Hak holowniczy

Tak

Spotlights

Tak

Ogrzewanie

Tak

Osłona przeciwsłoneczna

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Geerts Nederland B.V.

Strona internetowa

https://geertstrucks.nl/

Numer telefonu

+316 19****49 (tonen)

Adres

Spoorlaan Noord 17

Kod pocztowy

5121WV

Miasto

Rijen

Kraj

Holandia