Powrot do przegladu

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 1
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 2
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 3
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 4
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 5
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 6
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 7
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 8
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 9
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 10
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 11
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 12
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 13
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 14
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 15
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 16
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 17
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 18
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 19
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 20
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 21
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 22
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 23
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 24
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 25
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 26
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 27
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 28
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 29
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 30
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 31
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 32
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 33
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 34
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 35
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 36
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 37
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 38
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 39
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 40
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 41
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 42
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 43
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A zdjecie 44
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura
Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026. 2011 - N/A miniatura

Renders ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Semi trailer
€4,950

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Renders

Model

ROC 12.18 N | 2 STEERING AXLES \ TUV BELGIUM 20/06/2026.

Kategoria

Semi trailer

Nadbudowa

N/A

Description

Axle 1: left 10 mm right10 mm Axle 2: left 10 mm right 8 mm Axle 3: left mm right mm

Dane techniczne

Number of axles

2

Masa własna

9,165 kg
Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

History

Data budowy

2011

Data pierwszej rejestracji

22 Apr 2011
Identyfikacja

Numer referencyjny

009157
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

CRM Trucks & Trailers

Strona internetowa

www.crm.nl

Numer telefonu

+31 79*****40 (tonen)

Adres

Rodenrijseweg 459

Kod pocztowy

2651AN

Miasto

Berkel En Rodenrijs

Kraj

Holandia