MAN TGS 2011
€29,850
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 1
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 2
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 3
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 4
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 5
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 6
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 7
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 8
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 9
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 10
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 11
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 12
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 13
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 14
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 15
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 16
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 17
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 18
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 19
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Image 20
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 1
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 2
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 3
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 4
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 5
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 6
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 7
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 8
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 9
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 10
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 11
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 12
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 13
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 14
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 15
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 16
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 17
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 18
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 19
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3 - Thumbnail 20
MAN 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3
€29,850

2011

Manual (16 gears)

Diesel

Euro 5

4x4

512,288 km

MAN TGS 18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3

Overview

Kategoria:

Mixer

Przebieg:

512,288 km

Pierwsza rejestracja:

Oct 2011

Moc:

440 PS

Konfiguracja osi:

8x4

Klasa emisji:

Euro 5
Model

Marka:

MAN

Model:

TGS

Typ:

18.440 BLS 4x4 (+cardan)+STETTER 10M3

Kategoria:

Truck

Nadbudowa:

Mixer

Kolor:

Yellow
Dane techniczne

Rodzaj paliwa:

Diesel

Pojemność silnika:

10,516 cm³

Liczba cylindrów:

6

Moc:

440 PS (324 kW)

Engine make:

MAN

Engine model:

D2066

Skrzynia biegów:

Manual (16 gears)

Konfiguracja osi:

8x4

Rozstaw osi:

360 cm

GVW:

32,000 kg
Functional

Application material:

Concrete

Producent zabudowy:

STETTER
Environment

Klasa emisji:

Euro 5
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji:

4 Oct 2011

Przebieg:

512,288 km
Financial information

Pozostały BPM:

€0

Kwalifikujący się do VAT:

Tak

Identification

Numer referencyjny:

E64331
Options and accessories

Klimatyzacja:

Tak

Elektrycznie sterowane szyby:

Tak

Tipper hydraulics:

Tak

Przekładnia odbioru mocy (PTO):

Tak

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca:

Braem NV

Strona internetowa:

www.braem.com

Numer telefonu:

+32 51****58

Adres:

Handzaamse Nieuwstraat 7

Kod pocztowy:

8610

Miasto:

Handzame

Country:

Belgium