Powrot do przegladu

Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 1
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 2
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 3
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 4
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 5
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 6
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 7
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 8
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 9
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 10
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 11
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 12
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 13
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 14
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 15
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 16
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 17
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 18
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 19
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 20
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 21
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 22
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 23
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 24
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 25
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 26
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 27
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 28
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 29
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 30
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate zdjecie 31
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate miniatura
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate miniatura
Iveco Daily 2016 - 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate miniatura

Iveco Daily

BE tractor/Van
€28,950

2016

Euro 0 g/km

91,378 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Iveco

Model

Daily

Kategoria

Van

Nadbudowa

BE tractor

Przebieg

91,378 km

Pierwsza rejestracja

Apr 2016

Skrzynia biegów

Manual

Moc

170 PS (125 kW)

Dimensions

L2H1

Ładowność

1,490 kg

Typ

3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate

Liczba drzwi

4

Model range

from May 2014 to Aug 2016

Kolor

White

Description

Iveco Daily 3.0L 40C17 | 7-Zits | 170 PK | Be-Trekker 9 Ton | Cruise | Climate

Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

6 Apr 2016

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK ważny do

6 Apr 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Tak

Srodowisko

Emisje CO

0 g/km

Klasa emisji

Euro 5
Informacje finansowe

Zwolniony z BPM

Yes

Price when new

€58,372

Bpm amount

€14,074

Pozostały BPM

€0

Road tax

€61 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Identyfikacja

License plate

VV-621-H
Interior

Kabina

Super crew

Liczba miejsc

7

Kolor wnętrza

Black

Tapicerka

Cloth
Wymiary

Rozstaw osi

375 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Masa własna

2,010 kg

Ładowność

1,490 kg

GVW

3,500 kg
Opcje

12 volt socket

Tak

Driver s airbag

Tak

Klimatyzacja

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

System ABS

Tak

Traction control system

Tak

Armrest

Tak

Co driver s bench

Tak

Onboard computer

Tak

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Tak

Outside temperature meter

Tak

Centralny zamek z pilotem

Tak

Tempomat

Tak

Third brake light

Tak

Twin wheel axle

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Esc

Tak

Leather gearstick

Tak

Fog lights

Tak

Radio

Tak

Ogrzewanie pojazdu

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Partition

Tak

Powertrain

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

2,998 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

125 kW (170 PS)

Torque

430 Nm

Fuel tank

100 l

Napęd

Rear wheel drive
Product safety

Nazwa

Andriessen Bedrijfswagens

Adres

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Andriessen Bedrijfswagens

Numer telefonu

03******36 (tonen)

Adres

IJsselweg 49

Kod pocztowy

7061XV

Miasto

Terborg

Kraj

Holandia