Powrot do przegladu

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 1
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 2
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 3
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 4
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 5
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 6
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 7
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 8
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 9
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 10
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 11
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 12
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 13
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 14
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 15
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 16
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 17
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 18
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 19
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 20
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 21
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 22
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A zdjecie 23
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A miniatura
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A miniatura
Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS. 2011 - N/A miniatura

Hyster H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Machine
€6,750

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Hyster

Model

H2.5FT | DUPLEX 3.30 M | GAS | COMPLETE CABINE| SIDESIFT| 12457 HOURS.

Kategoria

Machine

Nadbudowa

N/A

Description

VERY NICE FORKLIFT HYSTER 2.5 TONS | 12457 HOURS.

Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

History

Data budowy

2011

Data pierwszej rejestracji

4 May 2011
Identyfikacja

Numer referencyjny

009260

Serial number

L177B31996J
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

CRM Trucks & Trailers

Strona internetowa

www.crm.nl

Numer telefonu

+31 79*****40 (tonen)

Adres

Rodenrijseweg 459

Kod pocztowy

2651AN

Miasto

Berkel En Rodenrijs

Kraj

Holandia