Powrot do przegladu

Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 1
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 2
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 3
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 4
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 5
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 6
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 7
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 8
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 9
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 10
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 11
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 12
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 13
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 14
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 15
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 16
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 17
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 18
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 19
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 20
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 21
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 22
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 23
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 24
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 25
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 26
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 27
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 28
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 29
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 30
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 31
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 32
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 33
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 34
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak zdjecie 35
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak miniatura
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak miniatura
Fiat Ducato 2016 - 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak miniatura

Fiat Ducato

Tipper/Van
€25,479

2016

Manual (6 gears)

Euro 177 g/km

78,926 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Fiat

Model

Ducato

Kategoria

Van

Nadbudowa

Tipper

Przebieg

78,926 km

Pierwsza rejestracja

Sep 2016

Skrzynia biegów

Manual

Moc

150 PS (110 kW)

Dimensions

L3H1

Ładowność

957 kg

Typ

150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak

Liczba drzwi

4

Model range

from May 2016 to Oct 2019

Kolor

Yellow

Description

Fiat Ducato 150 Multijet 2.3 L3H1 | 150 PK | 6-Zits | 3-Zijdige kipper | 1e Eigenaar | Airco | Trekhaak

Dane techniczne

Skrzynia biegów

Manual (6 gears)

Top speed

157 km/h
Srodowisko

Emisje CO

177 g/km

Klasa emisji

Euro 6

Consumption avg

6.7 l/100km

Consumption urban

7.9 l/100km

Consumption extra urban

6.0 l/100km
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

13 Sep 2016

Previous owners

2

Maintenance records

Present

APK ważny do

13 Sep 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Tak

Informacje finansowe

Vat margin

Non VAT qualifying

Zwolniony z BPM

Yes

Price when new

€58,142

Bpm amount

€12,833

Pozostały BPM

€0

Road tax

€77 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %
Functional

Producent zabudowy

Scatolini

Pump

Tak

Identyfikacja

License plate

VZ-208-L
Interior

Kabina

Super crew

Liczba miejsc

6

Kolor wnętrza

Licht grijs

Tapicerka

Leather
Wymiary

Szerokość

200 cm

Rozstaw osi

403 cm

Extended

L3

Heightened

H1

Cargo space dimensions lxwxh

265x200x40 cm

Masa własna

2,543 kg

Ładowność

957 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Opcje

12 volt socket

Tak

Driver s airbag

Tak

Klimatyzacja

Tak

System ABS

Tak

Traction control system

Tak

Front central armrest

Tak

Bluetooth

Tak

Telephone enabled with bluetooth

Tak

Onboard computer

Tak

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Tak

Outside temperature meter

Tak

Centralny zamek z pilotem

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Esc

Tak

Leather upholstery

Tak

Leather steering wheel

Tak

Leather gearstick

Tak

Radio mp3 enabled

Tak

Radio/odtwarzacz CD

Tak

Wspomaganie kierownicy

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Towbar

Tak

Partition

Tak

Usb connection

Tak

Powertrain

Rodzaj paliwa

Diesel

Pojemność silnika

2,287 cm³

Liczba cylindrów

4

Moc

110 kW (150 PS)

Torque

380 Nm

Fuel tank

80 l

Napęd

Front wheel drive
Product safety

Nazwa

Andriessen Bedrijfswagens

Adres

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Andriessen Bedrijfswagens

Numer telefonu

03******36 (tonen)

Adres

IJsselweg 49

Kod pocztowy

7061XV

Miasto

Terborg

Kraj

Holandia