Powrot do przegladu

Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 1
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 2
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 3
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 4
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 5
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 6
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 7
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 8
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 9
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 10
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 11
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 12
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 13
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 14
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 15
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 16
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 17
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 18
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 19
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 20
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 21
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 22
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 23
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 24
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 25
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 26
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 27
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 28
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 29
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 30
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 31
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 32
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 33
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 34
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 35
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 36
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 37
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 38
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| zdjecie 39
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| miniatura
Dodge Ram 1500 2024 - 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| miniatura

Zobacz wideo

Dodge Ram 1500

Pickup/Van
€88,950

2024

Automatic (8 gears)

Euro 325 g/km

50 km

Kardol 4WD

Plantijnweg 7

4104BC Culemborg

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Dodge

Model

Ram 1500

Kategoria

Van

Nadbudowa

Pickup

Przebieg

50 km

Pierwsza rejestracja

Dec 2024

Fuel

Hybrid

Skrzynia biegów

Automatic

Ładowność

970 kg

Vat margin

VAT qualifying

Typ

5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset|

Liczba drzwi

4

Model range

from May 2018 to Dec 2024

Kolor

Grey

Description

Dodge Ram 1500 5.7 V8 4x4 Crew Cab Sport | Incl. Tonneau cover | Special striping| Wide boddy | Fuell velgenset| | NIEUWE AUTO | Geheel rijklaarprijs | DIRECT RIJDEN |

Dane techniczne

Skrzynia biegów

Automatic (8 gears)

Rozstaw osi

367 cm

Masa własna

2,530 kg

Ładowność

970 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Srodowisko

Emisje CO

325 g/km

Klasa emisji

Euro 6

Fuel consumption avg

12.8 l/100km

Fuel consumption urban

18.1 l/100km

Fuel consumption extra urban

9.6 l/100km
Historia i stan

Data pierwszej rejestracji

24 Dec 2024

APK ważny do

24 Dec 2027
Informacje finansowe

Zwolniony z BPM

Yes

Price when new

€120,682

Bpm amount

€27,690

Pozostały BPM

€16,337

Road tax

€77 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Identyfikacja

License plate

V-02-JJT
Interior

Liczba miejsc

5
Opcje

Rear seats foldable in parts

Tak

Heated rear seats

Tak

Kamera cofania

Tak

Rear head airbags

Tak

Front head airbags

Tak

Front side airbags

Tak

Driver s airbag

Tak

Passenger airbag

Tak

Klimatyzacja automatyczna

Tak

Immobiliser

Tak

Alarm system

Tak

System ABS

Tak

Anti slip regulation

Tak

Android auto apple carplay

Tak

Tyre pressure control

Tak

Bluetooth

Tak

Collision warning system

Tak

Emergency braking assistance

Tak

Electrically folding door mirrors

Tak

Electrically adjustable door mirrors heated door mirrors

Tak

Tempomat

Tak

Adaptive cruise control start stop system

Tak

Automatic dipped headlights

Tak

Blind spot monitoring

Tak

Electrically operated rear windows

Tak

Electrically operated front windows

Tak

Electrically operated sliding roof panorama roof

Tak

Electrically adjustable driver s seat with memory

Tak

Electrically adjustable front seats

Tak

Electronic brakeforce distribution

Tak

Esc

Tak

High beam assist

Tak

Hill hold control

Tak

Keyless entry

Tak

Keyless start

Tak

Led rear lights

Tak

Leather upholstery

Tak

Led headlights

Tak

Fog lights

Tak

Lumbar support

Tak

Aluminiowe felgi

Tak

Multimedia enabled

Tak

System nawigacji

Tak

Automatic parking assistent

Tak

Rear parking sensor

Tak

Front parking sensors

Tak

Radio

Tak

Rain sensor

Tak

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa

Tak

360 degrees camera

Tak

Voice control

Tak

Ventilated seats

Tak

Heated front and rear seats

Tak

Speed dependent power steering

Tak

Leather steering wheel

Tak

Multifunctional steering wheel

Tak

Height adjustable steering wheel

Tak

Heated steering wheel

Tak

Towbar

Tak

Heated seat

Tak

Powertrain

Rodzaj paliwa

Hybrid (petrol/electric)

Pojemność silnika

5,654 cm³

Liczba cylindrów

8

Power fuel

296 kW (402 PS)

Power electric

12 kW (16 PS)

Torque combined

555 Nm

Fuel tank

87 l
Product safety

Nazwa

Kardol 4WD

Adres

Plantijnweg 7, 4104BC CULEMBORG, Netherlands

Strona internetowa

http://www.kardol-4wd.nl
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Kardol 4WD

Strona internetowa

www.kardol-4wd.nl

Numer telefonu

03*******60 (tonen)

Adres

Plantijnweg 7

Kod pocztowy

4104BC

Miasto

Culemborg

Kraj

Holandia