Powrot do przegladu

Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 1
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 2
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 3
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 4
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 5
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 6
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 7
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 8
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 9
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 10
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 11
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 12
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 13
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 14
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 15
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 16
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 17
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 18
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 19
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 20
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 21
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 22
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 23
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 24
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 25
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 26
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 27
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 28
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 29
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 30
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 31
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 32
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 33
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 34
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 35
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 36
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 37
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 38
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 39
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 40
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 41
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 42
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 43
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 44
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 45
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 46
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 47
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 48
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 49
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 50
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 51
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 52
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 53
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 54
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 55
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 56
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 57
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! zdjecie 58
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! miniatura
Cat N/A 2014 - 374FL ME | U/C 70%! miniatura
Cat video miniatura

Zobacz wideo

Cat

Excavator/Machine
€127,500

2014

Smitma b.v.

Columbusweg 13, Trade Port 8333

5928LV Venlo

Holandia

Zobacz pozostala oferte

Informacje ogólne

Marka

Cat

Model

N/A

Kategoria

Machine

Nadbudowa

Excavator

Year

2014

Moc

492 PS (362 kW)

Vat margin

VAT qualifying

Typ

374FL ME | U/C 70%!

Description

The 2014 Caterpillar 374FLME is a robust excavator powered by a Caterpillar C15 engine with 362 kW. It features EPA and CE certifications, air conditioning, central lubrication, backup camera and alarm, beacon, and a retractable undercarriage. The mono boom measures 7.00m with a stick length of 3.00m, equipped with a 2.02m wide digging bucket with teeth. It includes a burst valve on lift and stick cylinders, AM/FM Radio, and comes in excellent condition with 15,169 certified hours by Caterpillar.

Dane techniczne

Moc

492 PS (362 kW)

Engine make

C15

Cargo space dimensions lxwxh

1x0x0 cm

Masa własna

73,100 kg
Dokumenty

501b0e_inspection-report

Tak

Informacje finansowe

Pozostały BPM

€0

Kwalifikujący się do VAT

Tak

Functional

Application field s

Construction
Historia i stan

Year

2014

Operating hours

15,169 h
Identyfikacja

Numer referencyjny

207855

Serial number

CAT0374FLDNM00249
Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca

Smitma b.v.

Strona internetowa

www.smitma.com/

Numer telefonu

+31 77*****40 (tonen)

Adres

Columbusweg 13, Trade Port 8333

Kod pocztowy

5928LV

Miasto

Venlo

Kraj

Holandia
Ogłoszeniodawca

Nazwa

Sales Department

Numer komórkowy

+31 77*****40 (tonen)

Numer telefonu

+31 77*****40 (tonen)